常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 82 | 17 | 65 | 20.7% | 104.6 | 113.8 | -755 | 东15 | 5 |
主场 | 41 | 9 | 32 | 22% | 105.9 | 113.8 | -322 | - | - |
客场 | 41 | 8 | 33 | 19.5% | 103.2 | 113.8 | -433 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 104.5 | 114 | -785 | 东14 | 5 |
客场 | 41 | 6 | 35 | 14.6% | 103.8 | 115.6 | -484 | - | - |
主场 | 41 | 13 | 28 | 31.7% | 105.2 | 112.5 | -301 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-04-03 01:00 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 | 输 | 219.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-01-25 08:00 | 騎士 | 95-93 | 紐約人 | 50-50 | -5.5 | 输 | 202.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2021-11-08 07:00 | 紐約人 | 109-126 | 騎士 | 57-56 | -7.5 | 输 | 207.5 | 大 | 单 |
NBA夏賽 | 2021-08-15 08:00 | 紐約人 | 103-94 | 騎士 | 60-50 | -4.5 | 赢 | 170.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-01-30 08:30 | 紐約人 | 102-81 | 騎士 | 47-33 | -1.5 | 赢 | 208.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2021-01-16 08:30 | 騎士 | 106-103 | 紐約人 | 57-55 | +1.5 | 赢 | 196.5 | 大 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 1996-05-02 09:00 | 紐約人 | 81-76 | 騎士 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1996-04-28 09:00 | 騎士 | 80-84 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1996-04-26 09:00 | 騎士 | 83-106 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1995-05-05 09:00 | 騎士 | 80-93 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1995-05-02 09:00 | 騎士 | 81-83 | 紐約人 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1995-04-30 09:00 | 紐約人 | 84-90 | 騎士 | - | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 22-04-11 | 紐約人 | 105-94 | 速龍 | 51-48 | +1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 巫師 | 92-114 | 紐約人 | 50-59 | +4.5 赢 |
常规赛 | 22-04-07 | 紐約人 | 98-110 | 籃網 | 67-50 | +7.5 输 |
常规赛 | 22-04-04 | 魔術 | 88-118 | 紐約人 | 47-57 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 输 |
常规赛 | 22-03-31 | 紐約人 | 114-125 | 黃蜂 | 55-58 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-03-29 | 紐約人 | 109-104 | 公牛 | 53-50 | +4.5 赢 |
常规赛 | 22-03-28 | 活塞 | 102-104 | 紐約人 | 47-59 | +5.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 输 |
季后赛 | 22-04-13 | 籃網 | 115-108 | 騎士 | 57-43 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 騎士 | 133-115 | 公鹿 | 79-46 | -9.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 籃網 | 118-107 | 騎士 | 62-54 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 魔術 | 120-115 | 騎士 | 59-61 | +9.5 输 |
常规赛 | 22-04-04 | 騎士 | 108-112 | 七十六人 | 55-49 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-01 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 22-04-11 | 紐約人 | 105-94 | 速龍 | 51-48 | +1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-07 | 紐約人 | 98-110 | 籃網 | 67-50 | +7.5 输 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 输 |
常规赛 | 22-03-31 | 紐約人 | 114-125 | 黃蜂 | 55-58 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-03-29 | 紐約人 | 109-104 | 公牛 | 53-50 | +4.5 赢 |
常规赛 | 22-03-23 | 紐約人 | 111-117 | 老鷹 | 58-64 | +4.5 输 |
常规赛 | 22-03-21 | 紐約人 | 93-108 | 爵士 | 53-60 | +4.5 输 |
常规赛 | 22-03-19 | 紐約人 | 100-97 | 巫師 | 54-47 | -6.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 22-04-09 | 巫師 | 92-114 | 紐約人 | 50-59 | +4.5 赢 |
常规赛 | 22-04-04 | 魔術 | 88-118 | 紐約人 | 47-57 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-03-28 | 活塞 | 102-104 | 紐約人 | 47-59 | +5.5 输 |
常规赛 | 22-03-26 | 熱火 | 103-111 | 紐約人 | 58-49 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-03-24 | 黃蜂 | 106-121 | 紐約人 | 56-69 | -9.5 赢 |
常规赛 | 22-03-14 | 籃網 | 110-107 | 紐約人 | 62-60 | -6.5 赢 |
常规赛 | 22-03-12 | 灰熊 | 118-114 | 紐約人 | 61-56 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-03-10 | 獨行俠 | 77-107 | 紐約人 | 34-61 | -10.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-04-11 | 騎士 | 133-115 | 公鹿 | 79-46 | -9.5 赢 |
常规赛 | 22-04-04 | 騎士 | 108-112 | 七十六人 | 55-49 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-03-31 | 騎士 | 112-120 | 獨行俠 | 67-61 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-03-29 | 騎士 | 107-101 | 魔術 | 60-53 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-03-27 | 騎士 | 94-98 | 公牛 | 35-53 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-03-22 | 騎士 | 120-131 | 湖人 | 62-67 | -5.5 输 |
常规赛 | 22-03-20 | 騎士 | 113-109 | 活塞 | 55-60 | -6.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-13 | 籃網 | 115-108 | 騎士 | 57-43 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 籃網 | 118-107 | 騎士 | 62-54 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 魔術 | 120-115 | 騎士 | 59-61 | +9.5 输 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-01 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-03-25 | 速龍 | 117-104 | 騎士 | 58-48 | -6.5 输 |
常规赛 | 22-03-13 | 公牛 | 101-91 | 騎士 | 53-42 | -5.5 输 |
常规赛 | 22-03-12 | 熱火 | 117-105 | 騎士 | 58-57 | -9.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2019-03-04 04:30 | 客 | 洛杉磯快艇 | 3天 |
2019-03-05 11:00 | 客 | 薩克拉門托帝王 | 4天 |
2019-03-07 10:00 | 客 | 鳳凰城太陽 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2019-03-03 06:00 | 主 | 底特律活塞 | 2天 |
2019-03-04 07:00 | 主 | 奧蘭多魔術 | 3天 |
2019-03-07 08:30 | 客 | 布魯克林籃網 | 6天 |