常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 82 | 19 | 63 | 23.2% | 104.5 | 114 | -785 | 东14 | 5 |
主场 | 41 | 13 | 28 | 31.7% | 105.2 | 112.5 | -301 | - | - |
客场 | 41 | 6 | 35 | 14.6% | 103.8 | 115.6 | -484 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 82 | 22 | 60 | 26.8% | 104.9 | 113.4 | -690 | 东13 | 4 |
客场 | 41 | 13 | 28 | 31.7% | 106.3 | 113.3 | -288 | - | - |
主场 | 41 | 9 | 32 | 22% | 103.6 | 113.4 | -402 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-03-27 08:00 | 騎士 | 94-98 | 公牛 | 35-53 | -3.5 | 输 | 222.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-03-13 09:00 | 公牛 | 101-91 | 騎士 | 53-42 | -5.5 | 赢 | 218.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-01-20 09:00 | 公牛 | 117-104 | 騎士 | 58-49 | +2.5 | 赢 | 214.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-12-09 08:00 | 騎士 | 115-92 | 公牛 | 52-43 | -3.5 | 赢 | 211.5 | 小 | 单 |
季前赛 | 2021-10-11 07:00 | 騎士 | 101-102 | 公牛 | 52-52 | +7.5 | 赢 | 216.5 | 小 | 单 |
季前赛 | 2021-10-06 08:00 | 公牛 | 131-95 | 騎士 | 69-48 | -5.5 | 赢 | 215.5 | 大 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2015-05-15 08:00 | 公牛 | 73-94 | 騎士 | 44-58 | -2.5 | 输 | 192.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2015-05-13 07:00 | 騎士 | 106-101 | 公牛 | 54-44 | -4.5 | 赢 | 191.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2015-05-11 03:30 | 公牛 | 84-86 | 騎士 | 45-49 | +1.5 | 输 | 194.5 | 小 | 双 |
季后赛 | 2015-05-09 08:00 | 公牛 | 99-96 | 騎士 | 47-49 | -1.5 | 赢 | 195.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2015-05-07 07:00 | 騎士 | 106-91 | 公牛 | 64-45 | -5.5 | 赢 | 194.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2015-05-05 07:00 | 騎士 | 92-99 | 公牛 | 44-49 | -5.5 | 输 | 194.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 输 |
季后赛 | 22-04-13 | 籃網 | 115-108 | 騎士 | 57-43 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 騎士 | 133-115 | 公鹿 | 79-46 | -9.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 籃網 | 118-107 | 騎士 | 62-54 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 魔術 | 120-115 | 騎士 | 59-61 | +9.5 输 |
常规赛 | 22-04-04 | 騎士 | 108-112 | 七十六人 | 55-49 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-01 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-28 | 公鹿 | 116-100 | 公牛 | 60-42 | -13.5 输 |
季后赛 | 22-04-25 | 公牛 | 95-119 | 公鹿 | 41-56 | +5.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 公牛 | 81-111 | 公鹿 | 41-60 | +3.5 输 |
季后赛 | 22-04-21 | 公鹿 | 110-114 | 公牛 | 49-63 | -10.5 赢 |
季后赛 | 22-04-18 | 公鹿 | 93-86 | 公牛 | 51-43 | -11.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 木狼 | 120-124 | 公牛 | 47-70 | -8.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 公牛 | 117-133 | 黃蜂 | 51-79 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-04-07 | 公牛 | 94-117 | 塞爾特人 | 51-67 | +8.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-04-11 | 騎士 | 133-115 | 公鹿 | 79-46 | -9.5 赢 |
常规赛 | 22-04-04 | 騎士 | 108-112 | 七十六人 | 55-49 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-03-31 | 騎士 | 112-120 | 獨行俠 | 67-61 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-03-29 | 騎士 | 107-101 | 魔術 | 60-53 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-03-27 | 騎士 | 94-98 | 公牛 | 35-53 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-03-22 | 騎士 | 120-131 | 湖人 | 62-67 | -5.5 输 |
常规赛 | 22-03-20 | 騎士 | 113-109 | 活塞 | 55-60 | -6.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-13 | 籃網 | 115-108 | 騎士 | 57-43 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 籃網 | 118-107 | 騎士 | 62-54 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 魔術 | 120-115 | 騎士 | 59-61 | +9.5 输 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-01 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-03-25 | 速龍 | 117-104 | 騎士 | 58-48 | -6.5 输 |
常规赛 | 22-03-13 | 公牛 | 101-91 | 騎士 | 53-42 | -5.5 输 |
常规赛 | 22-03-12 | 熱火 | 117-105 | 騎士 | 58-57 | -9.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-25 | 公牛 | 95-119 | 公鹿 | 41-56 | +5.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 公牛 | 81-111 | 公鹿 | 41-60 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-04-09 | 公牛 | 117-133 | 黃蜂 | 51-79 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-04-07 | 公牛 | 94-117 | 塞爾特人 | 51-67 | +8.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 公牛 | 106-127 | 公鹿 | 46-58 | +7.5 输 |
常规赛 | 22-04-03 | 公牛 | 109-127 | 熱火 | 57-66 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-04-01 | 公牛 | 135-130* | 快艇 | 50-59 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-03-22 | 公牛 | 113-99 | 速龍 | 54-55 | -4.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-28 | 公鹿 | 116-100 | 公牛 | 60-42 | -13.5 输 |
季后赛 | 22-04-21 | 公鹿 | 110-114 | 公牛 | 49-63 | -10.5 赢 |
季后赛 | 22-04-18 | 公鹿 | 93-86 | 公牛 | 51-43 | -11.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 木狼 | 120-124 | 公牛 | 47-70 | -8.5 赢 |
常规赛 | 22-03-30 | 巫師 | 94-107 | 公牛 | 46-51 | +4.5 赢 |
常规赛 | 22-03-29 | 紐約人 | 109-104 | 公牛 | 53-50 | +4.5 输 |
常规赛 | 22-03-27 | 騎士 | 94-98 | 公牛 | 35-53 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-03-25 | 鹈鹕 | 126-109 | 公牛 | 63-62 | -4.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2019-01-24 08:30 | 客 | 波士頓塞爾特人 | 2天 |
2019-01-26 08:30 | 主 | 邁亞密熱火 | 4天 |
2019-01-28 04:30 | 客 | 芝加哥公牛 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2019-01-24 09:00 | 主 | 阿特蘭大鷹 | 2天 |
2019-01-26 09:00 | 主 | 洛杉磯快艇 | 4天 |
2019-01-28 04:30 | 主 | 克裏夫蘭騎士 | 6天 |