金州勇士
Golden State Warriors
115-86
51-61
KO:2018-05-27 09:00
休斯顿火箭
Houston Rockets
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 58 24 70.7% 113.5 107.5 490 西2 1
主场 41 29 12 70.7% 113.1 105.6 310 - -
客场 41 29 12 70.7% 113.8 109.4 180 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 65 17 79.3% 112.4 103.9 697 西1 1
客场 41 31 10 75.6% 110.3 102.7 311 - -
主场 41 34 7 82.9% 114.4 105 386 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部第一轮 5 4 1 80% 105.6 96.8 3 1
西部半决赛 5 4 1 80% 115 106.4 3 1
西部决赛 7 4 3 57.1% 107.4 98.4 2 2
总决赛 4 4 0 100% 116 101 2 2
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部第一轮 5 4 1 80% 110.4 101.6 3 1
西部半决赛 5 4 1 80% 108.6 98.6 2 2
西部决赛 7 3 4 42.9% 98.4 107.4 2 1
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-03-21 08:00 火箭 108-121 勇士 50-55 +9.5 237.5
常规赛 2023-02-25 11:00 勇士 116-101 火箭 66-49 -9.5 229.5
常规赛 2022-12-04 09:30 勇士 120-101 火箭 68-52 -9.5 232.5
常规赛 2022-11-21 08:00 火箭 120-127 勇士 65-61 +10.5 233.5
常规赛 2022-02-01 09:00 火箭 108-122 勇士 52-61 +10.5 230.5
常规赛 2022-01-22 11:00 勇士 105-103 火箭 43-54 -11.5 230.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2019-05-11 09:00 火箭 113-118 勇士 57-57 -7.5 215.5
季后赛 2019-05-09 10:30 勇士 104-99 火箭 57-43 -6.5 220.5
季后赛 2019-05-07 09:30 火箭 112-108 勇士 61-54 -1.5 220.5
季后赛 2019-05-05 08:30 火箭 126-121 * 勇士 58-49 -3.5 221.5
季后赛 2019-05-01 10:30 勇士 115-109 火箭 58-49 -5.5 220.5
季后赛 2019-04-29 03:30 勇士 104-100 火箭 53-53 -5.5 224.5
金州勇士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-05-01 国王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 国王 51-58 -7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
休斯顿火箭近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 奇才 109-114 火箭 67-55 +3.5
常规赛 23-04-08 黄蜂 109-112 火箭 49-55 +3.5
常规赛 23-04-05 火箭 124-103 掘金 56-59 +11.5
常规赛 23-04-03 火箭 109-134 湖人 60-70 +12.5
常规赛 23-04-01 火箭 121-115 活塞 58-61 -6.5
常规赛 23-03-30 篮网 123-114 火箭 54-55 -10.5
常规赛 23-03-28 尼克 137-115 火箭 66-61 -12.5
常规赛 23-03-27 骑士 108-91 火箭 60-43 -13.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 国王 51-58 -7.5
季后赛 23-04-24 勇士 126-125 国王 65-69 -7.5
季后赛 23-04-21 勇士 114-97 国王 53-41 -6.5
常规赛 23-04-05 勇士 136-125 雷霆 69-79 -8.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 马刺 54-51 -18.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-01 国王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-27 国王 116-123 勇士 56-60 +2.5
季后赛 23-04-18 国王 114-106 勇士 58-52 +2.5
季后赛 23-04-16 国王 126-123 勇士 55-61 -1.5
常规赛 23-04-10 开拓者 101-157 勇士 53-84 +17.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-05 火箭 124-103 掘金 56-59 +11.5
常规赛 23-04-03 火箭 109-134 湖人 60-70 +12.5
常规赛 23-04-01 火箭 121-115 活塞 58-61 -6.5
常规赛 23-03-21 火箭 108-121 勇士 50-55 +9.5
常规赛 23-03-20 火箭 107-117 鹈鹕 44-64 +5.5
常规赛 23-03-18 火箭 114-112 鹈鹕 49-54 +6.5
常规赛 23-03-16 火箭 114-110 湖人 62-48 +2.5
常规赛 23-03-14 火箭 111-109 凯尔特人 62-55 +12.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 奇才 109-114 火箭 67-55 +3.5
常规赛 23-04-08 黄蜂 109-112 火箭 49-55 +3.5
常规赛 23-03-30 篮网 123-114 火箭 54-55 -10.5
常规赛 23-03-28 尼克 137-115 火箭 66-61 -12.5
常规赛 23-03-27 骑士 108-91 火箭 60-43 -13.5
常规赛 23-03-25 灰熊 151-114 火箭 83-52 -12.5
常规赛 23-03-23 灰熊 130-125 火箭 75-64 -13.5
常规赛 23-03-10 步行者 134-125* 火箭 64-58 -9.5
金州勇士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2018-05-29 09:00 休斯顿火箭 2天
2018-06-01 09:00 克里夫兰骑士 5天
2018-06-04 08:00 克里夫兰骑士 8天
休斯顿火箭未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2018-05-29 09:00 金州勇士 2天
2018-07-07 03:00 印第安纳步行者 41天
2018-07-09 07:30 金州勇士 43天