密尔沃基雄鹿
Milwaukee Bucks
120-127
57-64
KO:2018-03-22 08:00
洛杉矶快船
Los Angeles Clippers
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 44 38 53.7% 106.5 106.8 -25 东7 3
主场 41 25 16 61% 106.8 105.8 40 - -
客场 41 19 22 46.3% 106.2 107.8 -65 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 42 40 51.2% 109 109 3 西10 2
客场 41 20 21 48.8% 108.3 109.2 -39 - -
主场 41 22 19 53.7% 109.7 108.7 42 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-02-11 11:30 快船 106-119 雄鹿 51-54 -1.5 226.5
常规赛 2023-02-03 11:00 雄鹿 106-105 快船 49-56 -4.5 230.5
常规赛 2022-04-02 08:00 雄鹿 119-153 快船 62-73 -4.5 217.5
常规赛 2022-02-07 10:00 快船 113-137 雄鹿 51-60 +4.5 226.5
NBA夏赛 2021-08-10 09:00 雄鹿 81-78 快船 46-30 +2.5 164.5
常规赛 2021-03-30 10:00 快船 129-105 雄鹿 57-55 +1.5 230.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
密尔沃基雄鹿近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-27 雄鹿 126-128* 热火 69-63 -12.5
季后赛 23-04-25 热火 119-114 雄鹿 50-57 +7.5
季后赛 23-04-23 热火 121-99 雄鹿 66-53 +2.5
季后赛 23-04-20 雄鹿 138-122 热火 81-55 -5.5
季后赛 23-04-17 雄鹿 117-130 热火 55-68 -9.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-08 雄鹿 114-137 灰熊 72-71 +7.5
常规赛 23-04-06 雄鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
洛杉矶快船近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-26 太阳 136-130 快船 61-70 -12.5
季后赛 23-04-23 快船 100-112 太阳 47-48 +7.5
季后赛 23-04-21 快船 124-129 太阳 51-54 +7.5
季后赛 23-04-19 太阳 123-109 快船 59-59 -8.5
季后赛 23-04-17 太阳 110-115 快船 54-59 -7.5
常规赛 23-04-10 太阳 114-119 快船 53-48 +10.5
常规赛 23-04-09 快船 136-125 开拓者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-06 快船 125-118 湖人 71-52 -1.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-27 雄鹿 126-128* 热火 69-63 -12.5
季后赛 23-04-20 雄鹿 138-122 热火 81-55 -5.5
季后赛 23-04-17 雄鹿 117-130 热火 55-68 -9.5
常规赛 23-04-08 雄鹿 114-137 灰熊 72-71 +7.5
常规赛 23-04-06 雄鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-03 雄鹿 117-104 76人 69-53 -5.5
常规赛 23-03-31 雄鹿 99-140 凯尔特人 47-75 -2.5
常规赛 23-03-23 雄鹿 130-94 马刺 66-51 -17.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-25 热火 119-114 雄鹿 50-57 +7.5
季后赛 23-04-23 热火 121-99 雄鹿 66-53 +2.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-05 奇才 128-140 雄鹿 62-75 +13.5
常规赛 23-03-30 步行者 136-149 雄鹿 69-73 +13.5
常规赛 23-03-28 活塞 117-126 雄鹿 51-57 +13.5
常规赛 23-03-26 掘金 129-106 雄鹿 63-66 -2.5
常规赛 23-03-25 爵士 116-144 雄鹿 58-72 +8.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-23 快船 100-112 太阳 47-48 +7.5
季后赛 23-04-21 快船 124-129 太阳 51-54 +7.5
常规赛 23-04-09 快船 136-125 开拓者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-06 快船 125-118 湖人 71-52 -1.5
常规赛 23-03-28 快船 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-26 快船 110-131 鹈鹕 56-68 -4.5
常规赛 23-03-24 快船 127-105 雷霆 54-54 -2.0
常规赛 23-03-22 快船 100-101 雷霆 51-56 -7.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-26 太阳 136-130 快船 61-70 -12.5
季后赛 23-04-19 太阳 123-109 快船 59-59 -8.5
季后赛 23-04-17 太阳 110-115 快船 54-59 -7.5
常规赛 23-04-10 太阳 114-119 快船 53-48 +10.5
常规赛 23-04-02 鹈鹕 122-114 快船 55-56 -3.5
常规赛 23-04-01 灰熊 108-94 快船 55-51 -5.5
常规赛 23-03-30 灰熊 132-141 快船 64-70 -1.5
常规赛 23-03-20 开拓者 102-117 快船 55-59 +2.0
密尔沃基雄鹿未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2018-03-24 08:00 芝加哥公牛 2天
2018-03-26 03:30 圣安东尼奥马刺 4天
2018-03-28 10:30 洛杉矶快船 6天
洛杉矶快船未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2018-03-24 07:00 印第安纳步行者 2天
2018-03-26 06:00 多伦多猛龙 4天
2018-03-28 10:30 密尔沃基雄鹿 6天