芝加哥公牛
Chicago Bulls
102-135
46-77
KO:2018-03-22 08:00
丹佛金块
Denver Nuggets
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 27 55 32.9% 102.9 110 -576 东13 5
主场 41 17 24 41.5% 103.3 107.9 -188 - -
客场 41 10 31 24.4% 102.6 112 -388 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 46 36 56.1% 110 108.5 121 西9 5
客场 41 15 26 36.6% 108.4 111.4 -124 - -
主场 41 31 10 75.6% 111.6 105.6 245 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-03-09 10:00 掘金 96-117 公牛 52-51 -7.5 228.5
常规赛 2022-11-14 09:00 公牛 103-126 掘金 47-62 +1.5 232.5
季前赛 2022-10-08 08:00 公牛 131-113 掘金 72-63 -3.5 221.5
常规赛 2021-12-07 09:00 公牛 109-97 掘金 46-49 -1.5 214.5
常规赛 2021-11-20 10:00 掘金 108-114 公牛 52-53 +3.5 206.5
常规赛 2021-03-20 09:00 掘金 131-127 * 公牛 47-55 -7.5 224.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
芝加哥公牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 热火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 独行侠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 雄鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鹰 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-04-01 黄蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
丹佛金块近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-06-13 掘金 94-89 热火 44-51 -8.5
季后赛 23-06-10 热火 95-108 掘金 51-55 +3.5
季后赛 23-06-08 热火 94-109 掘金 48-53 +3.5
季后赛 23-06-05 掘金 108-111 热火 57-51 -8.5
季后赛 23-06-02 掘金 104-93 热火 59-42 -8.5
季后赛 23-05-23 湖人 111-113 掘金 73-58 -3.5
季后赛 23-05-21 湖人 108-119 掘金 55-58 -5.5
季后赛 23-05-19 掘金 108-103 湖人 48-53 -5.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鹰 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-03-30 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5
常规赛 23-03-23 公牛 91-116 76人 48-76 +3.5
常规赛 23-03-19 公牛 113-99 热火 70-45 +2.5
常规赛 23-03-18 公牛 139-131* 森林狼 54-59 -2.5
常规赛 23-03-16 公牛 114-117 国王 58-48 +1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 热火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-08 独行侠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 雄鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-01 黄蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
常规赛 23-03-28 快船 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-27 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5
常规赛 23-03-25 开拓者 96-124 公牛 45-61 +2.0
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-06-13 掘金 94-89 热火 44-51 -8.5
季后赛 23-06-05 掘金 108-111 热火 57-51 -8.5
季后赛 23-06-02 掘金 104-93 热火 59-42 -8.5
季后赛 23-05-19 掘金 108-103 湖人 48-53 -5.5
季后赛 23-05-17 掘金 132-126 湖人 72-54 -6.5
季后赛 23-05-10 掘金 118-102 太阳 52-49 -6.5
季后赛 23-05-02 掘金 97-87 太阳 40-42 -4.5
季后赛 23-04-30 掘金 125-107 太阳 68-51 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-06-10 热火 95-108 掘金 51-55 +3.5
季后赛 23-06-08 热火 94-109 掘金 48-53 +3.5
季后赛 23-05-23 湖人 111-113 掘金 73-58 -3.5
季后赛 23-05-21 湖人 108-119 掘金 55-58 -5.5
季后赛 23-05-12 太阳 100-125 掘金 51-81 -1.5
季后赛 23-05-08 太阳 129-124 掘金 63-61 -1.5
季后赛 23-05-06 太阳 121-114 掘金 67-52 -4.5
季后赛 23-04-24 森林狼 114-108* 掘金 48-52 +4.5
芝加哥公牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2018-03-24 08:00 密尔沃基雄鹿 2天
2018-03-25 07:00 底特律活塞 3天
2018-03-28 08:00 休斯顿火箭 6天
丹佛金块未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2018-03-24 07:00 华盛顿奇才 2天
2018-03-27 07:00 费城七六人 5天
2018-03-28 07:30 多伦多猛龙 6天