犹他爵士
Utah Jazz
125-113
76-59
KO:2018-01-21 10:00
洛杉矶快船
Los Angeles Clippers
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 48 34 58.5% 104.1 99.8 353 西5 2
主场 41 28 13 68.3% 104.5 96.7 317 - -
客场 41 20 21 48.8% 103.8 103 36 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 42 40 51.2% 109 109 3 西10 2
客场 41 20 21 48.8% 108.3 109.2 -39 - -
主场 41 22 19 53.7% 109.7 108.7 42 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-01-19 10:00 爵士 126-103 快船 68-56 -8.5 229.5
常规赛 2022-12-01 10:00 爵士 125-112 快船 58-60 -6.5 224.5
常规赛 2022-11-22 11:30 快船 121-114 爵士 66-56 -2.5 222.5
常规赛 2022-11-07 11:00 快船 102-110 爵士 56-63 -3.5 219.5
NBA夏赛 2022-07-16 05:00 爵士 65-82 快船 37-39 +3.5 168.5
常规赛 2022-03-30 10:00 快船 121-115 爵士 48-61 +3.5 216.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2021-06-19 10:00 快船 131-119 爵士 50-72 +2.5 220.5
季后赛 2021-06-17 10:00 爵士 111-119 快船 65-60 -7.5 220.5
季后赛 2021-06-15 10:00 快船 118-104 爵士 68-44 -5.5 223.5
季后赛 2021-06-13 08:30 快船 132-106 爵士 64-49 -4.5 221.5
季后赛 2021-06-11 10:00 爵士 117-111 快船 66-53 -2.5 222.5
季后赛 2021-06-09 10:00 爵士 112-109 快船 47-60 -3.5 220.5
犹他爵士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 湖人 128-117 爵士 65-56 -16.5
常规赛 23-04-09 爵士 118-114 掘金 58-55 +9.5
常规赛 23-04-07 爵士 98-114 雷霆 52-55 +6.5
常规赛 23-04-05 爵士 133-135* 湖人 57-68 +10.5
常规赛 23-04-03 篮网 111-110 爵士 53-42 -7.5
常规赛 23-04-01 凯尔特人 122-114 爵士 57-51 -12.5
常规赛 23-03-30 马刺 117-128 爵士 62-64 +3.5
常规赛 23-03-28 爵士 103-117 太阳 52-57 +5.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
洛杉矶快船近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-26 太阳 136-130 快船 61-70 -12.5
季后赛 23-04-23 快船 100-112 太阳 47-48 +7.5
季后赛 23-04-21 快船 124-129 太阳 51-54 +7.5
季后赛 23-04-19 太阳 123-109 快船 59-59 -8.5
季后赛 23-04-17 太阳 110-115 快船 54-59 -7.5
常规赛 23-04-10 太阳 114-119 快船 53-48 +10.5
常规赛 23-04-09 快船 136-125 开拓者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-06 快船 125-118 湖人 71-52 -1.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-09 爵士 118-114 掘金 58-55 +9.5
常规赛 23-04-07 爵士 98-114 雷霆 52-55 +6.5
常规赛 23-04-05 爵士 133-135* 湖人 57-68 +10.5
常规赛 23-03-28 爵士 103-117 太阳 52-57 +5.5
常规赛 23-03-25 爵士 116-144 雄鹿 58-72 +8.5
常规赛 23-03-23 爵士 115-127 开拓者 56-68 -4.0
常规赛 23-03-21 爵士 128-120 国王 68-52 +6.5
常规赛 23-03-19 爵士 118-117 凯尔特人 57-64 +5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 湖人 128-117 爵士 65-56 -16.5
常规赛 23-04-03 篮网 111-110 爵士 53-42 -7.5
常规赛 23-04-01 凯尔特人 122-114 爵士 57-51 -12.5
常规赛 23-03-30 马刺 117-128 爵士 62-64 +3.5
常规赛 23-03-26 国王 121-113 爵士 55-61 -9.5
常规赛 23-03-14 热火 119-115 爵士 56-57 -7.5
常规赛 23-03-12 黄蜂 111-119 爵士 49-58 +1.5
常规赛 23-03-10 魔术 124-131 爵士 56-64 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-23 快船 100-112 太阳 47-48 +7.5
季后赛 23-04-21 快船 124-129 太阳 51-54 +7.5
常规赛 23-04-09 快船 136-125 开拓者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-06 快船 125-118 湖人 71-52 -1.5
常规赛 23-03-28 快船 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-26 快船 110-131 鹈鹕 56-68 -4.5
常规赛 23-03-24 快船 127-105 雷霆 54-54 -2.0
常规赛 23-03-22 快船 100-101 雷霆 51-56 -7.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-26 太阳 136-130 快船 61-70 -12.5
季后赛 23-04-19 太阳 123-109 快船 59-59 -8.5
季后赛 23-04-17 太阳 110-115 快船 54-59 -7.5
常规赛 23-04-10 太阳 114-119 快船 53-48 +10.5
常规赛 23-04-02 鹈鹕 122-114 快船 55-56 -3.5
常规赛 23-04-01 灰熊 108-94 快船 55-51 -5.5
常规赛 23-03-30 灰熊 132-141 快船 64-70 -1.5
常规赛 23-03-20 开拓者 102-117 快船 55-59 +2.0
犹他爵士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2018-01-23 08:30 亚特兰大老鹰 2天
2018-01-25 08:00 底特律活塞 4天
2018-01-27 08:30 多伦多猛龙 6天
洛杉矶快船未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2018-01-23 11:30 明尼苏达森林狼 2天
2018-01-25 11:30 波士顿凯尔特人 4天
2018-01-27 09:00 孟菲斯灰熊 6天