芝加哥公牛
Chicago Bulls
108-85
56-42
KO:2017-12-12 09:00
波士顿凯尔特人
Boston Celtics
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 27 55 32.9% 102.9 110 -576 东13 5
主场 41 17 24 41.5% 103.3 107.9 -188 - -
客场 41 10 31 24.4% 102.6 112 -388 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 55 27 67.1% 104 100.4 294 东2 2
客场 41 28 13 68.3% 102.7 100.2 103 - -
主场 41 27 14 65.9% 105.3 100.7 191 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-01-10 08:30 凯尔特人 107-99 公牛 59-50 -8.5 236.5
常规赛 2022-11-22 09:00 公牛 121-107 凯尔特人 63-50 +5.5 229.5
常规赛 2022-11-05 07:30 凯尔特人 123-119 公牛 63-57 -6.5 222.5
常规赛 2022-10-25 08:00 公牛 120-102 凯尔特人 65-54 +5.5 225.5
常规赛 2022-04-07 08:00 公牛 94-117 凯尔特人 51-67 +8.5 224.5
常规赛 2022-01-16 09:30 凯尔特人 114-112 公牛 54-49 -6.5 214.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2017-04-29 08:00 公牛 83-105 凯尔特人 41-54 +2.5 203.5
季后赛 2017-04-27 08:30 凯尔特人 108-97 公牛 52-50 -7.5 202.5
季后赛 2017-04-24 06:30 公牛 95-104 凯尔特人 46-57 +2.5 204.5
季后赛 2017-04-22 07:00 公牛 87-104 凯尔特人 41-44 +1.5 207.5
季后赛 2017-04-19 08:00 凯尔特人 97-111 公牛 46-54 -7.5 205.5
季后赛 2017-04-17 06:30 凯尔特人 102-106 公牛 46-48 -7.5 207.5
芝加哥公牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 热火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 独行侠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 雄鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鹰 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-04-01 黄蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
波士顿凯尔特人近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-30 凯尔特人 84-103 热火 41-52 -7.5
季后赛 23-05-28 热火 103-104 凯尔特人 53-57 +2.5
季后赛 23-05-26 凯尔特人 110-97 热火 61-44 -8.5
季后赛 23-05-24 热火 99-116 凯尔特人 56-50 -1.5
季后赛 23-05-22 热火 128-102 凯尔特人 61-46 +4.5
季后赛 23-05-20 凯尔特人 105-111 热火 50-54 -9.5
季后赛 23-05-18 凯尔特人 116-123 热火 66-57 -8.5
季后赛 23-05-15 凯尔特人 112-88 76人 55-52 -6.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鹰 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-03-30 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5
常规赛 23-03-23 公牛 91-116 76人 48-76 +3.5
常规赛 23-03-19 公牛 113-99 热火 70-45 +2.5
常规赛 23-03-18 公牛 139-131* 森林狼 54-59 -2.5
常规赛 23-03-16 公牛 114-117 国王 58-48 +1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 热火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-08 独行侠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 雄鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-01 黄蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
常规赛 23-03-28 快船 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-27 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5
常规赛 23-03-25 开拓者 96-124 公牛 45-61 +2.0
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-30 凯尔特人 84-103 热火 41-52 -7.5
季后赛 23-05-26 凯尔特人 110-97 热火 61-44 -8.5
季后赛 23-05-20 凯尔特人 105-111 热火 50-54 -9.5
季后赛 23-05-18 凯尔特人 116-123 热火 66-57 -8.5
季后赛 23-05-15 凯尔特人 112-88 76人 55-52 -6.5
季后赛 23-05-10 凯尔特人 103-115 76人 49-58 -7.5
季后赛 23-05-04 凯尔特人 121-87 76人 57-49 -8.5
季后赛 23-05-02 凯尔特人 115-119 76人 66-63 -9.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-28 热火 103-104 凯尔特人 53-57 +2.5
季后赛 23-05-24 热火 99-116 凯尔特人 56-50 -1.5
季后赛 23-05-22 热火 128-102 凯尔特人 61-46 +4.5
季后赛 23-05-12 76人 86-95 凯尔特人 43-50 +2.5
季后赛 23-05-08 76人 116-115* 凯尔特人 59-50 +1.5
季后赛 23-05-06 76人 102-114 凯尔特人 50-57 +2.5
季后赛 23-04-28 老鹰 120-128 凯尔特人 67-68 +6.5
季后赛 23-04-24 老鹰 121-129 凯尔特人 53-65 +7.5
芝加哥公牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2017-12-14 09:00 犹他爵士 2天
2017-12-16 09:00 密尔沃基雄鹿 4天
2017-12-19 09:00 费城七六人 7天
波士顿凯尔特人未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2017-12-14 08:30 丹佛金块 2天
2017-12-16 08:30 犹他爵士 4天
2017-12-17 10:00 孟菲斯灰熊 5天