多伦多猛龙
Toronto Raptors
106-108
54-61
KO:2017-01-25 08:00
圣安东尼奥马刺
San Antonio Spurs
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 51 31 62.2% 106.9 102.6 345 东3 2
主场 41 28 13 68.3% 110.9 103.2 316 - -
客场 41 23 18 56.1% 102.8 102.1 29 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 81 61 20 75.3% 105.4 98.1 594 西2 1
客场 40 30 10 75% 105.2 98.8 259 - -
主场 41 31 10 75.6% 105.6 97.5 335 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-02-09 08:30 猛龙 112-98 马刺 57-54 -10.5 234.5
常规赛 2022-11-03 08:00 马刺 100-143 猛龙 49-64 +6.5 224.5
常规赛 2022-03-10 09:30 马刺 104-119 猛龙 61-58 +2.5 228.5
常规赛 2022-01-05 08:00 猛龙 129-104 马刺 68-53 -6.5 223.5
常规赛 2021-04-15 07:30 猛龙 117-112 马刺 58-57 +5.5 221.5
常规赛 2020-12-27 09:30 马刺 119-114 猛龙 61-58 +1.5 225.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
多伦多猛龙近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-08 凯尔特人 121-102 猛龙 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 凯尔特人 97-93 猛龙 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黄蜂 100-120 猛龙 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黄蜂 108-128 猛龙 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
常规赛 23-03-29 猛龙 106-92 热火 53-47 -4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
圣安东尼奥马刺近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 独行侠 117-138 马刺 59-71 -4.5
常规赛 23-04-09 马刺 131-151 森林狼 68-80 +15.5
常规赛 23-04-07 马刺 129-127 开拓者 69-61 -4.5
常规赛 23-04-05 太阳 115-94 马刺 69-51 -19.5
常规赛 23-04-03 国王 134-142* 马刺 58-63 -17.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 马刺 54-51 -18.5
常规赛 23-03-30 马刺 117-128 爵士 62-64 +3.5
常规赛 23-03-27 凯尔特人 137-93 马刺 68-58 -16.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-03-29 猛龙 106-92 热火 53-47 -4.5
常规赛 23-03-27 猛龙 114-104 奇才 63-46 -7.0
常规赛 23-03-25 猛龙 118-97 活塞 72-52 -12.5
常规赛 23-03-23 猛龙 114-118 步行者 52-58 -8.5
常规赛 23-03-19 猛龙 122-107 森林狼 66-58 -7.5
常规赛 23-03-17 猛龙 128-111 雷霆 64-59 -5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-08 凯尔特人 121-102 猛龙 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 凯尔特人 97-93 猛龙 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黄蜂 100-120 猛龙 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黄蜂 108-128 猛龙 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
常规赛 23-03-20 雄鹿 118-111 猛龙 58-56 -9.5
常规赛 23-03-11 湖人 122-112 猛龙 70-62 -1.0
常规赛 23-03-09 快船 108-100 猛龙 49-49 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-09 马刺 131-151 森林狼 68-80 +15.5
常规赛 23-04-07 马刺 129-127 开拓者 69-61 -4.5
常规赛 23-03-30 马刺 117-128 爵士 62-64 +3.5
常规赛 23-03-20 马刺 126-118 老鹰 61-83 +9.5
常规赛 23-03-18 马刺 120-126* 灰熊 69-46 +8.5
常规赛 23-03-16 马刺 128-137* 独行侠 62-60 +5.5
常规赛 23-03-15 马刺 132-114 魔术 67-61 +5.5
常规赛 23-03-13 马刺 90-102 雷霆 47-52 +4.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 独行侠 117-138 马刺 59-71 -4.5
常规赛 23-04-05 太阳 115-94 马刺 69-51 -19.5
常规赛 23-04-03 国王 134-142* 马刺 58-63 -17.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 马刺 54-51 -18.5
常规赛 23-03-27 凯尔特人 137-93 马刺 68-58 -16.5
常规赛 23-03-25 奇才 136-124 马刺 66-62 -7.5
常规赛 23-03-23 雄鹿 130-94 马刺 66-51 -17.5
常规赛 23-03-22 鹈鹕 119-84 马刺 64-39 -8.0
多伦多猛龙未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2017-01-26 09:00 孟菲斯灰熊 1天
2017-01-28 08:30 密尔沃基雄鹿 3天
2017-01-30 07:00 奥兰多魔术 5天
圣安东尼奥马刺未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2017-01-28 09:00 新奥尔良鹈鹕 3天
2017-01-30 08:00 达拉斯小牛 5天
2017-02-01 09:30 俄克拉荷马雷霆 7天