芝加哥公牛
Chicago Bulls
95-91
45-32
KO:2016-12-09 10:30
聖安東尼奧馬刺
San Antonio Spurs
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 81 40 41 49.4% 102.8 102.8 -4 东8 4
主场 40 24 16 60% 103.5 101.4 86 - -
客场 41 16 25 39% 102 104.2 -90 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 81 61 20 75.3% 105.4 98.1 594 西2 1
客场 40 30 10 75% 105.2 98.8 259 - -
主场 41 31 10 75.6% 105.6 97.5 335 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-02-07 09:00 公牛 128-104 馬刺 62-59 -9.5 238.0
常规赛 2022-10-29 08:30 馬刺 129-124 公牛 62-60 +4.5 230.5
常规赛 2022-02-15 09:00 公牛 120-109 馬刺 59-57 -4.5 234.5
常规赛 2022-01-29 09:30 馬刺 131-122 公牛 63-68 +1.5 228.5
NBA夏賽 2021-08-11 08:00 馬刺 89-92 公牛 52-37 -1.5 163.5
常规赛 2021-03-28 08:30 馬刺 120-104 公牛 65-39 -1.5 220.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
芝加哥公牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
聖安東尼奧馬刺近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 獨行俠 117-138 馬刺 59-71 -4.5
常规赛 23-04-09 馬刺 131-151 木狼 68-80 +15.5
常规赛 23-04-07 馬刺 129-127 拓荒者 69-61 -4.5
常规赛 23-04-05 太陽 115-94 馬刺 69-51 -19.5
常规赛 23-04-03 帝王 134-142* 馬刺 58-63 -17.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 馬刺 54-51 -18.5
常规赛 23-03-30 馬刺 117-128 爵士 62-64 +3.5
常规赛 23-03-27 塞爾特人 137-93 馬刺 68-58 -16.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-03-30 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5
常规赛 23-03-23 公牛 91-116 七十六人 48-76 +3.5
常规赛 23-03-19 公牛 113-99 熱火 70-45 +2.5
常规赛 23-03-18 公牛 139-131* 木狼 54-59 -2.5
常规赛 23-03-16 公牛 114-117 帝王 58-48 +1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
常规赛 23-03-28 快艇 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-27 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5
常规赛 23-03-25 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-09 馬刺 131-151 木狼 68-80 +15.5
常规赛 23-04-07 馬刺 129-127 拓荒者 69-61 -4.5
常规赛 23-03-30 馬刺 117-128 爵士 62-64 +3.5
常规赛 23-03-20 馬刺 126-118 老鷹 61-83 +9.5
常规赛 23-03-18 馬刺 120-126* 灰熊 69-46 +8.5
常规赛 23-03-16 馬刺 128-137* 獨行俠 62-60 +5.5
常规赛 23-03-15 馬刺 132-114 魔術 67-61 +5.5
常规赛 23-03-13 馬刺 90-102 雷霆 47-52 +4.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 獨行俠 117-138 馬刺 59-71 -4.5
常规赛 23-04-05 太陽 115-94 馬刺 69-51 -19.5
常规赛 23-04-03 帝王 134-142* 馬刺 58-63 -17.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 馬刺 54-51 -18.5
常规赛 23-03-27 塞爾特人 137-93 馬刺 68-58 -16.5
常规赛 23-03-25 巫師 136-124 馬刺 66-62 -7.5
常规赛 23-03-23 公鹿 130-94 馬刺 66-51 -17.5
常规赛 23-03-22 鹈鹕 119-84 馬刺 64-39 -8.0
芝加哥公牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2016-12-11 09:00 邁亞密熱火 2天
2016-12-14 09:00 明尼蘇達木狼 5天
2016-12-16 09:00 密爾沃基公鹿 7天
聖安東尼奧馬刺未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2016-12-11 09:30 布魯克林籃網 2天
2016-12-15 10:30 波士頓塞爾特人 6天
2016-12-16 10:00 鳳凰城太陽 7天