印第安纳步行者
Indiana Pacers
130-121
59-52
KO:2016-10-27 07:00
达拉斯小牛
Dallas Mavericks
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 81 41 40 50.6% 105.1 105.6 -35 东7 3
主场 40 28 12 70% 107 102.1 196 - -
客场 41 13 28 31.7% 103.3 109 -231 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 81 32 49 39.5% 97.9 100.9 -247 西11 5
客场 40 11 29 27.5% 96.4 104.1 -308 - -
主场 41 21 20 51.2% 99.4 97.9 61 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-03-28 07:00 步行者 104-127 独行侠 47-59 +6.5 236.5
常规赛 2023-03-01 09:30 独行侠 122-124 步行者 59-69 -6.5 236.5
常规赛 2022-01-30 08:00 独行侠 132-105 步行者 72-60 -9.5 216.5
常规赛 2021-12-11 08:00 步行者 106-93 独行侠 56-54 -1.5 213.5
常规赛 2021-03-27 08:30 独行侠 92-109 步行者 48-61 +1.5 225.5
常规赛 2021-01-21 08:00 步行者 112-124 独行侠 63-65 +2.5 220.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
印第安纳步行者近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 尼克 136-141 步行者 71-73 -8.5
常规赛 23-04-08 步行者 115-122 活塞 57-73 -6.5
常规赛 23-04-06 步行者 129-138 尼克 67-70 +4.5
常规赛 23-04-03 骑士 115-105 步行者 59-61 -12.5
常规赛 23-04-01 步行者 121-117 雷霆 65-61 +5.5
常规赛 23-03-30 步行者 136-149 雄鹿 69-73 +13.5
常规赛 23-03-28 步行者 104-127 独行侠 47-59 +6.5
常规赛 23-03-26 老鹰 143-130 步行者 72-74 -10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
达拉斯小牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 独行侠 117-138 马刺 59-71 -4.5
常规赛 23-04-08 独行侠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 独行侠 123-119 国王 60-71 -6.5
常规赛 23-04-03 老鹰 132-130* 独行侠 70-66 -3.5
常规赛 23-04-02 热火 129-122 独行侠 76-64 +1.5
常规赛 23-03-30 76人 116-108 独行侠 57-62 -6.5
常规赛 23-03-28 步行者 104-127 独行侠 47-59 +6.5
常规赛 23-03-27 黄蜂 110-104 独行侠 55-48 +9.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-08 步行者 115-122 活塞 57-73 -6.5
常规赛 23-04-06 步行者 129-138 尼克 67-70 +4.5
常规赛 23-04-01 步行者 121-117 雷霆 65-61 +5.5
常规赛 23-03-30 步行者 136-149 雄鹿 69-73 +13.5
常规赛 23-03-28 步行者 104-127 独行侠 47-59 +6.5
常规赛 23-03-19 步行者 121-141 76人 61-72 +6.5
常规赛 23-03-10 步行者 134-125* 火箭 64-58 -9.5
常规赛 23-03-07 步行者 143-147 76人 79-78 +7.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 尼克 136-141 步行者 71-73 -8.5
常规赛 23-04-03 骑士 115-105 步行者 59-61 -12.5
常规赛 23-03-26 老鹰 143-130 步行者 72-74 -10.5
常规赛 23-03-25 凯尔特人 120-95 步行者 60-55 -11.5
常规赛 23-03-23 猛龙 114-118 步行者 52-58 -8.5
常规赛 23-03-21 黄蜂 115-109 步行者 58-66 +2.5
常规赛 23-03-17 雄鹿 123-139 步行者 64-55 -13.5
常规赛 23-03-14 活塞 117-97 步行者 67-49 +3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 独行侠 117-138 马刺 59-71 -4.5
常规赛 23-04-08 独行侠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 独行侠 123-119 国王 60-71 -6.5
常规赛 23-03-25 独行侠 109-117 黄蜂 55-69 -13.5
常规赛 23-03-23 独行侠 125-127 勇士 63-65 +1.5
常规赛 23-03-14 独行侠 88-104 灰熊 50-49 +1.5
常规赛 23-03-08 独行侠 120-116 爵士 59-59 -9.5
常规赛 23-03-06 独行侠 126-130 太阳 62-59 -1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-03 老鹰 132-130* 独行侠 70-66 -3.5
常规赛 23-04-02 热火 129-122 独行侠 76-64 +1.5
常规赛 23-03-30 76人 116-108 独行侠 57-62 -6.5
常规赛 23-03-28 步行者 104-127 独行侠 47-59 +6.5
常规赛 23-03-27 黄蜂 110-104 独行侠 55-48 +9.5
常规赛 23-03-21 灰熊 112-108 独行侠 57-60 -0.5
常规赛 23-03-18 湖人 110-111 独行侠 54-62 -4.5
常规赛 23-03-16 马刺 128-137* 独行侠 62-60 +5.5
印第安纳步行者未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2016-10-29 07:30 布鲁克林篮网 2天
2016-10-30 08:00 芝加哥公牛 3天
2016-11-02 07:00 洛杉矶湖人 6天
达拉斯小牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2016-10-29 08:30 休斯顿火箭 2天
2016-10-31 08:00 休斯顿火箭 4天
2016-11-03 09:00 犹他爵士 7天