金州勇士
Golden State Warriors
110-77
52-44
KO:2016-06-06 08:00
克裏夫蘭騎士
Cleveland Cavaliers
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 73 9 89% 114.9 104.1 882 西1 1
主场 41 39 2 95.1% 116.3 101.9 590 - -
客场 41 34 7 82.9% 113.5 106.4 292 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 57 25 69.5% 104.3 98.3 492 东1 1
客场 41 24 17 58.5% 102 98.3 154 - -
主场 41 33 8 80.5% 106.6 98.4 338 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部第一輪 5 4 1 80% 110 91.2 3 1
西部半決賽 5 4 1 80% 118.6 114.2 3 1
西部決賽 7 4 3 57.1% 106.1 107.1 3 1
總決賽 7 3 4 42.9% 99.9 100.4 2 1
胜率 均得分 均失分 主场 客场
東部第一輪 4 4 0 100% 103.5 95 2 2
東部半決賽 4 4 0 100% 112 99.5 2 2
東部決賽 6 4 2 66.7% 105.8 90.3 3 1
總決賽 7 4 3 57.1% 100.4 99.9 2 2
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-01-21 08:30 騎士 114-120 勇士 59-64 -11.5 220.5
常规赛 2022-11-12 11:00 勇士 106-101 騎士 48-52 -2.5 231.5
常规赛 2022-01-10 09:30 勇士 96-82 騎士 51-46 -8.5 216.5
常规赛 2021-11-19 08:30 騎士 89-104 勇士 54-51 +9.5 208.5
常规赛 2021-04-16 08:00 騎士 101-119 勇士 52-63 +5.5 226.5
常规赛 2021-02-16 11:00 勇士 129-98 騎士 64-54 -9.5 227.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2018-06-09 09:00 騎士 85-108 勇士 52-61 +5.5 216.5
季后赛 2018-06-07 09:00 騎士 102-110 勇士 58-52 +5.5 217.5
季后赛 2018-06-04 08:00 勇士 122-103 騎士 59-46 -11.5 215.5
季后赛 2018-06-01 09:00 勇士 124-114 * 騎士 56-56 -13.5 217.5
季后赛 2017-06-13 09:00 勇士 129-120 騎士 71-60 -10.5 233.5
季后赛 2017-06-10 09:00 騎士 137-116 勇士 86-68 +6.5 230.5
金州勇士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-05-01 帝王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 帝王 51-58 -7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
克裏夫蘭騎士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-27 騎士 95-106 紐約人 51-61 -5.5
季后赛 23-04-24 紐約人 102-93 騎士 54-45 -2.5
季后赛 23-04-22 紐約人 99-79 騎士 45-32 -1.5
季后赛 23-04-19 騎士 107-90 紐約人 59-39 -5.5
季后赛 23-04-16 騎士 97-101 紐約人 45-50 -5.5
常规赛 23-04-10 騎士 95-106 黃蜂 54-49 -6.5
常规赛 23-04-07 魔術 94-118 騎士 57-67 -5.5
常规赛 23-04-05 魔術 113-117 騎士 59-58 +4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 帝王 51-58 -7.5
季后赛 23-04-24 勇士 126-125 帝王 65-69 -7.5
季后赛 23-04-21 勇士 114-97 帝王 53-41 -6.5
常规赛 23-04-05 勇士 136-125 雷霆 69-79 -8.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 馬刺 54-51 -18.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-01 帝王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-27 帝王 116-123 勇士 56-60 +2.5
季后赛 23-04-18 帝王 114-106 勇士 58-52 +2.5
季后赛 23-04-16 帝王 126-123 勇士 55-61 -1.5
常规赛 23-04-10 拓荒者 101-157 勇士 53-84 +17.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-27 騎士 95-106 紐約人 51-61 -5.5
季后赛 23-04-19 騎士 107-90 紐約人 59-39 -5.5
季后赛 23-04-16 騎士 97-101 紐約人 45-50 -5.5
常规赛 23-04-10 騎士 95-106 黃蜂 54-49 -6.5
常规赛 23-04-03 騎士 115-105 溜馬 59-61 -12.5
常规赛 23-04-01 騎士 116-130 紐約人 72-79 -3.5
常规赛 23-03-27 騎士 108-91 火箭 60-43 -13.5
常规赛 23-03-18 騎士 117-94 巫師 61-44 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-24 紐約人 102-93 騎士 54-45 -2.5
季后赛 23-04-22 紐約人 99-79 騎士 45-32 -1.5
常规赛 23-04-07 魔術 94-118 騎士 57-67 -5.5
常规赛 23-04-05 魔術 113-117 騎士 59-58 +4.5
常规赛 23-03-29 老鷹 120-118 騎士 59-51 -1.5
常规赛 23-03-24 籃網 114-116 騎士 61-60 +4.5
常规赛 23-03-22 籃網 109-115 騎士 55-61 +2.5
常规赛 23-03-15 黃蜂 104-120 騎士 48-63 +7.5
金州勇士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2016-06-09 09:00 克裏夫蘭騎士 3天
2016-06-11 09:00 克裏夫蘭騎士 5天
2016-06-14 09:00 克裏夫蘭騎士 8天
克裏夫蘭騎士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2016-06-09 09:00 金州勇士 3天
2016-06-11 09:00 金州勇士 5天
2016-06-14 09:00 金州勇士 8天