多伦多猛龙
Toronto Raptors
87-113
41-55
KO:2016-05-28 08:30
克里夫兰骑士
Cleveland Cavaliers
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 56 26 68.3% 102.7 98.2 369 东2 1
主场 41 32 9 78% 105 98.4 269 - -
客场 41 24 17 58.5% 100.5 98 100 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 57 25 69.5% 104.3 98.3 492 东1 1
客场 41 24 17 58.5% 102 98.3 154 - -
主场 41 33 8 80.5% 106.6 98.4 338 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
东部第一轮 7 4 3 57.1% 92.3 93.7 3 1
东部半决赛 7 4 3 57.1% 97.1 94.6 3 1
东部决赛 6 2 4 33.3% 90.3 105.8 2 0
胜率 均得分 均失分 主场 客场
东部第一轮 4 4 0 100% 103.5 95 2 2
东部半决赛 4 4 0 100% 112 99.5 2 2
东部决赛 6 4 2 66.7% 105.8 90.3 3 1
总决赛 7 4 3 57.1% 100.4 99.9 2 2
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-02-27 07:00 骑士 118-93 猛龙 64-52 -7.5 214.5
常规赛 2022-12-24 08:30 骑士 107-118 猛龙 53-69 -4.5 215.5
常规赛 2022-11-29 08:30 猛龙 100-88 骑士 52-43 -2.5 213.0
常规赛 2022-10-20 07:30 猛龙 108-105 骑士 51-57 -2.5 215.5
常规赛 2022-03-25 07:30 猛龙 117-104 骑士 58-48 -6.5 213.5
常规赛 2022-03-07 08:30 骑士 104-96 猛龙 59-46 -5.5 210.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 2018-05-08 08:30 骑士 128-93 猛龙 63-47 -5.5 214.5
季后赛 2018-05-06 08:30 骑士 105-103 猛龙 55-40 -5.5 216.5
季后赛 2018-05-04 06:00 猛龙 110-128 骑士 63-61 -7.5 213.5
季后赛 2018-05-02 08:00 猛龙 112-113 * 骑士 60-57 -7.5 215.5
季后赛 2017-05-08 03:30 猛龙 102-109 骑士 49-61 +6.5 216.5
季后赛 2017-05-06 07:00 猛龙 94-115 骑士 52-49 +3.5 217.5
多伦多猛龙近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-04-08 凯尔特人 121-102 猛龙 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 凯尔特人 97-93 猛龙 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黄蜂 100-120 猛龙 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黄蜂 108-128 猛龙 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
常规赛 23-03-29 猛龙 106-92 热火 53-47 -4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
克里夫兰骑士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-27 骑士 95-106 尼克 51-61 -5.5
季后赛 23-04-24 尼克 102-93 骑士 54-45 -2.5
季后赛 23-04-22 尼克 99-79 骑士 45-32 -1.5
季后赛 23-04-19 骑士 107-90 尼克 59-39 -5.5
季后赛 23-04-16 骑士 97-101 尼克 45-50 -5.5
常规赛 23-04-10 骑士 95-106 黄蜂 54-49 -6.5
常规赛 23-04-07 魔术 94-118 骑士 57-67 -5.5
常规赛 23-04-05 魔术 113-117 骑士 59-58 +4.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-13 猛龙 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 猛龙 121-105 雄鹿 67-55 -3.5
常规赛 23-03-29 猛龙 106-92 热火 53-47 -4.5
常规赛 23-03-27 猛龙 114-104 奇才 63-46 -7.0
常规赛 23-03-25 猛龙 118-97 活塞 72-52 -12.5
常规赛 23-03-23 猛龙 114-118 步行者 52-58 -8.5
常规赛 23-03-19 猛龙 122-107 森林狼 66-58 -7.5
常规赛 23-03-17 猛龙 128-111 雷霆 64-59 -5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-08 凯尔特人 121-102 猛龙 68-40 -1.5
常规赛 23-04-06 凯尔特人 97-93 猛龙 56-44 -1.5
常规赛 23-04-05 黄蜂 100-120 猛龙 49-61 +14.5
常规赛 23-04-03 黄蜂 108-128 猛龙 52-67 +14.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
常规赛 23-03-20 雄鹿 118-111 猛龙 58-56 -9.5
常规赛 23-03-11 湖人 122-112 猛龙 70-62 -1.0
常规赛 23-03-09 快船 108-100 猛龙 49-49 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-27 骑士 95-106 尼克 51-61 -5.5
季后赛 23-04-19 骑士 107-90 尼克 59-39 -5.5
季后赛 23-04-16 骑士 97-101 尼克 45-50 -5.5
常规赛 23-04-10 骑士 95-106 黄蜂 54-49 -6.5
常规赛 23-04-03 骑士 115-105 步行者 59-61 -12.5
常规赛 23-04-01 骑士 116-130 尼克 72-79 -3.5
常规赛 23-03-27 骑士 108-91 火箭 60-43 -13.5
常规赛 23-03-18 骑士 117-94 奇才 61-44 -3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-24 尼克 102-93 骑士 54-45 -2.5
季后赛 23-04-22 尼克 99-79 骑士 45-32 -1.5
常规赛 23-04-07 魔术 94-118 骑士 57-67 -5.5
常规赛 23-04-05 魔术 113-117 骑士 59-58 +4.5
常规赛 23-03-29 老鹰 120-118 骑士 59-51 -1.5
常规赛 23-03-24 篮网 114-116 骑士 61-60 +4.5
常规赛 23-03-22 篮网 109-115 骑士 55-61 +2.5
常规赛 23-03-15 黄蜂 104-120 骑士 48-63 +7.5
多伦多猛龙未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2016-07-09 10:00 萨克拉门托国王 42天
2016-07-11 06:00 明尼苏达森林狼 44天
2016-07-12 06:30 达拉斯小牛 45天
克里夫兰骑士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2016-06-03 09:00 金州勇士 6天
2016-06-06 08:00 金州勇士 9天
2016-06-09 09:00 金州勇士 12天