费城七六人
Philadelphia 76ers
83-89
42-41
KO:2015-03-07 08:00
犹他爵士
Utah Jazz
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 18 64 22% 92 101 -736 东14 4
主场 41 12 29 29.3% 95.2 100.3 -207 - -
客场 41 6 35 14.6% 88.7 101.6 -529 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 38 44 46.3% 95.1 94.9 18 西11 3
客场 41 17 24 41.5% 94 96.5 -102 - -
主场 41 21 20 51.2% 96.3 93.4 120 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-01-15 10:00 爵士 117-118 76人 56-66 +7.5 232.5
常规赛 2022-11-14 08:30 76人 105-98 爵士 51-57 -3.5 218.5
NBA夏赛 2022-07-07 09:00 爵士 82-86 76人 43-39 +7.5 169.5
常规赛 2021-12-10 08:00 76人 96-118 爵士 54-61 +2.5 216.5
常规赛 2021-11-17 11:00 爵士 120-85 76人 63-47 -11.5 216.5
NBA夏赛 2021-08-18 03:30 76人 103-98 爵士 46-49 -2.5 172.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
费城七六人近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-15 凯尔特人 112-88 76人 55-52 -6.5
季后赛 23-05-12 76人 86-95 凯尔特人 43-50 +2.5
季后赛 23-05-10 凯尔特人 103-115 76人 49-58 -7.5
季后赛 23-05-08 76人 116-115* 凯尔特人 59-50 +1.5
季后赛 23-05-06 76人 102-114 凯尔特人 50-57 +2.5
季后赛 23-05-04 凯尔特人 121-87 76人 57-49 -8.5
季后赛 23-05-02 凯尔特人 115-119 76人 66-63 -9.5
季后赛 23-04-23 篮网 88-96 76人 48-40 +1.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
犹他爵士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 湖人 128-117 爵士 65-56 -16.5
常规赛 23-04-09 爵士 118-114 掘金 58-55 +9.5
常规赛 23-04-07 爵士 98-114 雷霆 52-55 +6.5
常规赛 23-04-05 爵士 133-135* 湖人 57-68 +10.5
常规赛 23-04-03 篮网 111-110 爵士 53-42 -7.5
常规赛 23-04-01 凯尔特人 122-114 爵士 57-51 -12.5
常规赛 23-03-30 马刺 117-128 爵士 62-64 +3.5
常规赛 23-03-28 爵士 103-117 太阳 52-57 +5.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-12 76人 86-95 凯尔特人 43-50 +2.5
季后赛 23-05-08 76人 116-115* 凯尔特人 59-50 +1.5
季后赛 23-05-06 76人 102-114 凯尔特人 50-57 +2.5
季后赛 23-04-18 76人 96-84 篮网 44-49 -10.5
季后赛 23-04-16 76人 121-101 篮网 67-58 -8.5
常规赛 23-04-07 76人 101-129 热火 46-67 -1.5
常规赛 23-04-05 76人 103-101 凯尔特人 53-46 -3.5
常规赛 23-04-01 76人 117-110 猛龙 77-57 -4.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-15 凯尔特人 112-88 76人 55-52 -6.5
季后赛 23-05-10 凯尔特人 103-115 76人 49-58 -7.5
季后赛 23-05-04 凯尔特人 121-87 76人 57-49 -8.5
季后赛 23-05-02 凯尔特人 115-119 76人 66-63 -9.5
季后赛 23-04-23 篮网 88-96 76人 48-40 +1.5
季后赛 23-04-21 篮网 97-102 76人 47-58 +4.5
常规赛 23-04-10 篮网 105-134 76人 53-61 -1.5
常规赛 23-04-08 老鹰 131-136* 76人 63-53 -11.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-09 爵士 118-114 掘金 58-55 +9.5
常规赛 23-04-07 爵士 98-114 雷霆 52-55 +6.5
常规赛 23-04-05 爵士 133-135* 湖人 57-68 +10.5
常规赛 23-03-28 爵士 103-117 太阳 52-57 +5.5
常规赛 23-03-25 爵士 116-144 雄鹿 58-72 +8.5
常规赛 23-03-23 爵士 115-127 开拓者 56-68 -4.0
常规赛 23-03-21 爵士 128-120 国王 68-52 +6.5
常规赛 23-03-19 爵士 118-117 凯尔特人 57-64 +5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 湖人 128-117 爵士 65-56 -16.5
常规赛 23-04-03 篮网 111-110 爵士 53-42 -7.5
常规赛 23-04-01 凯尔特人 122-114 爵士 57-51 -12.5
常规赛 23-03-30 马刺 117-128 爵士 62-64 +3.5
常规赛 23-03-26 国王 121-113 爵士 55-61 -9.5
常规赛 23-03-14 热火 119-115 爵士 56-57 -7.5
常规赛 23-03-12 黄蜂 111-119 爵士 49-58 +1.5
常规赛 23-03-10 魔术 124-131 爵士 56-64 -3.5
费城七六人未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-03-08 08:30 亚特兰大老鹰 1天
2015-03-12 07:00 芝加哥公牛 5天
2015-03-14 07:00 萨克拉门托国王 7天
犹他爵士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2015-03-09 06:00 布鲁克林篮网 2天
2015-03-11 09:00 纽约尼克 4天
2015-03-13 09:00 休斯顿火箭 6天