芝加哥公牛
Chicago Bulls
97-94
53-40
KO:2011-04-06 08:00
鳳凰城太陽
Phoenix Suns
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 62 20 75.6% 98.6 91.3 600 东1 1
主场 41 36 5 87.8% 100.1 89.9 419 - -
客场 41 26 15 63.4% 97.1 92.7 181 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 40 42 48.8% 105 105.9 -73 西10 2
客场 41 17 24 41.5% 104.6 107.2 -107 - -
主场 41 23 18 56.1% 105.5 104.6 34 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-03-04 09:00 公牛 104-125 太陽 64-60 +5.5 221.5
常规赛 2022-12-01 10:00 太陽 132-113 公牛 64-43 -5.5 224.0
常规赛 2022-03-19 10:00 太陽 129-102 公牛 61-48 -6.5 231.5
常规赛 2022-02-08 09:00 公牛 124-127 太陽 49-67 +6.5 229.5
常规赛 2021-04-01 10:00 太陽 121-116 公牛 67-58 -7.5 215.5
常规赛 2021-02-27 09:00 公牛 97-106 太陽 58-46 +6.5 226.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 1993-06-21 09:00 太陽 98-99 公牛 - - - - -
季后赛 1993-06-19 09:00 公牛 98-108 太陽 - - - - -
季后赛 1993-06-17 09:00 公牛 111-105 太陽 - - - - -
季后赛 1993-06-14 09:00 公牛 121-129 太陽 - - - - -
季后赛 1993-06-12 09:00 太陽 108-111 公牛 - - - - -
季后赛 1993-06-10 09:00 太陽 92-100 公牛 - - - - -
芝加哥公牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
鳳凰城太陽近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-12 太陽 100-125 金塊 51-81 -1.5
季后赛 23-05-10 金塊 118-102 太陽 52-49 -6.5
季后赛 23-05-08 太陽 129-124 金塊 63-61 -1.5
季后赛 23-05-06 太陽 121-114 金塊 67-52 -4.5
季后赛 23-05-02 金塊 97-87 太陽 40-42 -4.5
季后赛 23-04-30 金塊 125-107 太陽 68-51 -3.5
季后赛 23-04-26 太陽 136-130 快艇 61-70 -12.5
季后赛 23-04-23 快艇 100-112 太陽 47-48 +7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-03-30 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5
常规赛 23-03-23 公牛 91-116 七十六人 48-76 +3.5
常规赛 23-03-19 公牛 113-99 熱火 70-45 +2.5
常规赛 23-03-18 公牛 139-131* 木狼 54-59 -2.5
常规赛 23-03-16 公牛 114-117 帝王 58-48 +1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
常规赛 23-03-28 快艇 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-27 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5
常规赛 23-03-25 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-12 太陽 100-125 金塊 51-81 -1.5
季后赛 23-05-08 太陽 129-124 金塊 63-61 -1.5
季后赛 23-05-06 太陽 121-114 金塊 67-52 -4.5
季后赛 23-04-26 太陽 136-130 快艇 61-70 -12.5
季后赛 23-04-19 太陽 123-109 快艇 59-59 -8.5
季后赛 23-04-17 太陽 110-115 快艇 54-59 -7.5
常规赛 23-04-10 太陽 114-119 快艇 53-48 +10.5
常规赛 23-04-07 太陽 119-115 金塊 56-55 -12.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-10 金塊 118-102 太陽 52-49 -6.5
季后赛 23-05-02 金塊 97-87 太陽 40-42 -4.5
季后赛 23-04-30 金塊 125-107 太陽 68-51 -3.5
季后赛 23-04-23 快艇 100-112 太陽 47-48 +7.5
季后赛 23-04-21 快艇 124-129 太陽 51-54 +7.5
常规赛 23-04-08 湖人 121-107 太陽 61-62 -10.5
常规赛 23-04-03 雷霆 118-128 太陽 55-69 +5.5
常规赛 23-03-28 爵士 103-117 太陽 52-57 +5.5
芝加哥公牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2011-04-08 08:00 波士頓塞爾特人 2天
2011-04-09 07:30 克裏夫蘭騎士 3天
2011-04-11 01:00 奧蘭多魔術 5天
鳳凰城太陽未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2011-04-07 08:00 明尼蘇達木狼 1天
2011-04-09 08:00 新奧爾良黃蜂 3天
2011-04-11 07:30 達拉斯小牛 5天