常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 82 | 61 | 21 | 74.4% | 102.1 | 95.6 | 535 | 东1 | 1 |
主场 | 41 | 35 | 6 | 85.4% | 103.3 | 94.4 | 363 | - | - |
客场 | 41 | 26 | 15 | 63.4% | 101 | 96.8 | 172 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 82 | 53 | 29 | 64.6% | 101.7 | 97 | 382 | 东3 | 2 |
客场 | 41 | 19 | 22 | 46.3% | 98.8 | 98 | 33 | - | - |
主场 | 41 | 34 | 7 | 82.9% | 104.5 | 96 | 349 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2022-04-16 07:30 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 | 输 | 222.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2022-04-01 07:30 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 | 赢 | 214.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-02-16 08:30 | 老鷹 | 124-116 | 騎士 | 66-61 | -2.5 | 赢 | 221.5 | 大 | 双 |
常规赛 | 2022-01-01 08:30 | 騎士 | 118-121 | 老鷹 | 66-51 | -1.5 | 输 | 218.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-10-24 06:00 | 騎士 | 101-95 | 老鷹 | 52-55 | +7.5 | 赢 | 222.5 | 小 | 双 |
季前赛 | 2021-10-07 07:30 | 老鷹 | 96-99 | 騎士 | 41-46 | -2.5 | 输 | 216.5 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 2022-04-16 07:30 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 | 输 | 222.5 | 小 | 双 |
季后赛 | 2016-05-09 03:30 | 老鷹 | 99-100 | 騎士 | 58-56 | +5.5 | 赢 | 202.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2016-05-07 07:00 | 老鷹 | 108-121 | 騎士 | 63-55 | +2.5 | 输 | 199.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2016-05-05 08:00 | 騎士 | 123-98 | 老鷹 | 74-38 | -7.5 | 赢 | 199.5 | 大 | 单 |
季后赛 | 2016-05-03 07:00 | 騎士 | 104-93 | 老鷹 | 51-41 | -7.5 | 赢 | 200.5 | 小 | 单 |
季后赛 | 2015-05-27 08:30 | 騎士 | 118-88 | 老鷹 | 59-42 | -8.5 | 赢 | 193.5 | 大 | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 输 |
季后赛 | 22-04-13 | 籃網 | 115-108 | 騎士 | 57-43 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 騎士 | 133-115 | 公鹿 | 79-46 | -9.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 籃網 | 118-107 | 騎士 | 62-54 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 魔術 | 120-115 | 騎士 | 59-61 | +9.5 输 |
常规赛 | 22-04-04 | 騎士 | 108-112 | 七十六人 | 55-49 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-01 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-27 | 熱火 | 97-94 | 老鷹 | 54-42 | -5.5 赢 |
季后赛 | 22-04-25 | 老鷹 | 86-110 | 熱火 | 41-55 | +2.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 老鷹 | 111-110 | 熱火 | 61-54 | +2.5 赢 |
季后赛 | 22-04-20 | 熱火 | 115-105 | 老鷹 | 56-54 | -9.5 输 |
季后赛 | 22-04-18 | 熱火 | 115-91 | 老鷹 | 59-40 | -7.5 输 |
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 赢 |
季后赛 | 22-04-14 | 老鷹 | 132-103 | 黃蜂 | 60-52 | -6.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 火箭 | 114-130 | 老鷹 | 59-73 | +12.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-04-11 | 騎士 | 133-115 | 公鹿 | 79-46 | -9.5 赢 |
常规赛 | 22-04-04 | 騎士 | 108-112 | 七十六人 | 55-49 | +5.5 赢 |
常规赛 | 22-03-31 | 騎士 | 112-120 | 獨行俠 | 67-61 | +2.5 输 |
常规赛 | 22-03-29 | 騎士 | 107-101 | 魔術 | 60-53 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-03-27 | 騎士 | 94-98 | 公牛 | 35-53 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-03-22 | 騎士 | 120-131 | 湖人 | 62-67 | -5.5 输 |
常规赛 | 22-03-20 | 騎士 | 113-109 | 活塞 | 55-60 | -6.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-13 | 籃網 | 115-108 | 騎士 | 57-43 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 籃網 | 118-107 | 騎士 | 62-54 | -9.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 魔術 | 120-115 | 騎士 | 59-61 | +9.5 输 |
常规赛 | 22-04-03 | 紐約人 | 101-119 | 騎士 | 60-68 | -1.5 赢 |
常规赛 | 22-04-01 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-03-25 | 速龍 | 117-104 | 騎士 | 58-48 | -6.5 输 |
常规赛 | 22-03-13 | 公牛 | 101-91 | 騎士 | 53-42 | -5.5 输 |
常规赛 | 22-03-12 | 熱火 | 117-105 | 騎士 | 58-57 | -9.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-25 | 老鷹 | 86-110 | 熱火 | 41-55 | +2.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 老鷹 | 111-110 | 熱火 | 61-54 | +2.5 赢 |
季后赛 | 22-04-14 | 老鷹 | 132-103 | 黃蜂 | 60-52 | -6.5 赢 |
常规赛 | 22-04-07 | 老鷹 | 118-103 | 巫師 | 67-65 | -11.5 赢 |
常规赛 | 22-04-03 | 老鷹 | 122-115 | 籃網 | 65-50 | +3.5 赢 |
常规赛 | 22-04-01 | 老鷹 | 131-107 | 騎士 | 66-53 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-03-26 | 老鷹 | 121-110 | 勇士 | 69-67 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-03-21 | 老鷹 | 112-117 | 鹈鹕 | 50-60 | -5.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-27 | 熱火 | 97-94 | 老鷹 | 54-42 | -5.5 赢 |
季后赛 | 22-04-20 | 熱火 | 115-105 | 老鷹 | 56-54 | -9.5 输 |
季后赛 | 22-04-18 | 熱火 | 115-91 | 老鷹 | 59-40 | -7.5 输 |
季后赛 | 22-04-16 | 騎士 | 101-107 | 老鷹 | 61-51 | +2.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 火箭 | 114-130 | 老鷹 | 59-73 | +12.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 熱火 | 113-109 | 老鷹 | 56-61 | -1.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 速龍 | 118-108 | 老鷹 | 56-52 | -5.5 输 |
常规赛 | 22-03-31 | 雷霆 | 118-136 | 老鷹 | 58-85 | +13.5 赢 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2010-04-05 01:00 | 客 | 波士頓塞爾特人 | 2天 |
2010-04-07 07:00 | 主 | 多倫多速龍 | 4天 |
2010-04-09 08:00 | 客 | 芝加哥公牛 | 6天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2010-04-04 07:00 | 主 | 底特律活塞 | 1天 |
2010-04-07 07:00 | 客 | 夏洛特山貓 | 4天 |
2010-04-08 07:30 | 客 | 底特律活塞 | 5天 |