常规赛战绩
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 82 | 54 | 28 | 65.9% | 110.2 | 105.3 | 402 | 西3 | 2 |
主场 | 41 | 32 | 9 | 78% | 112.6 | 103.2 | 387 | - | - |
客场 | 41 | 22 | 19 | 53.7% | 107.9 | 107.5 | 15 | - | - |
场 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得分 | 均失分 | 净胜分 | 联盟排名 | 分区排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总体 | 82 | 41 | 41 | 50% | 97.5 | 99.1 | -134 | 东8 | 3 |
客场 | 41 | 17 | 24 | 41.5% | 97 | 100.9 | -161 | - | - |
主场 | 41 | 24 | 17 | 58.5% | 98 | 97.3 | 27 | - | - |
对阵往绩
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 2022-03-19 10:00 | 太陽 | 129-102 | 公牛 | 61-48 | -6.5 | 赢 | 231.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2022-02-08 09:00 | 公牛 | 124-127 | 太陽 | 49-67 | +6.5 | 赢 | 229.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-04-01 10:00 | 太陽 | 121-116 | 公牛 | 67-58 | -7.5 | 输 | 215.5 | 大 | 单 |
常规赛 | 2021-02-27 09:00 | 公牛 | 97-106 | 太陽 | 58-46 | +6.5 | 输 | 226.5 | 小 | 单 |
常规赛 | 2020-02-23 09:00 | 公牛 | 104-112 | 太陽 | 57-47 | +2.5 | 输 | 221.5 | 小 | 双 |
常规赛 | 2019-03-19 10:00 | 太陽 | 101-116 | 公牛 | 43-56 | -2.0 | 输 | 226.0 | 小 | 单 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让分 | 盘路 | 大小球 | 盘路 | 单双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 1993-06-21 09:00 | 太陽 | 98-99 | 公牛 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1993-06-19 09:00 | 公牛 | 98-108 | 太陽 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1993-06-17 09:00 | 公牛 | 111-105 | 太陽 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1993-06-14 09:00 | 公牛 | 121-129 | 太陽 | - | - | - | - | - | 双 |
季后赛 | 1993-06-12 09:00 | 太陽 | 108-111 | 公牛 | - | - | - | - | - | 单 |
季后赛 | 1993-06-10 09:00 | 太陽 | 92-100 | 公牛 | - | - | - | - | - | 双 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-05-16 | 太陽 | 90-123 | 獨行俠 | 27-57 | -7.5 输 |
季后赛 | 22-05-13 | 獨行俠 | 113-86 | 太陽 | 60-45 | +2.5 输 |
季后赛 | 22-05-11 | 太陽 | 110-80 | 獨行俠 | 49-46 | -7.5 赢 |
季后赛 | 22-05-09 | 獨行俠 | 111-101 | 太陽 | 68-56 | +3.5 输 |
季后赛 | 22-05-07 | 獨行俠 | 103-94 | 太陽 | 51-44 | -1.5 输 |
季后赛 | 22-05-05 | 太陽 | 129-109 | 獨行俠 | 58-60 | -7.5 赢 |
季后赛 | 22-05-03 | 太陽 | 121-114 | 獨行俠 | 69-56 | -6.5 赢 |
季后赛 | 22-04-29 | 鹈鹕 | 109-115 | 太陽 | 58-48 | +4.5 赢 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-28 | 公鹿 | 116-100 | 公牛 | 60-42 | -13.5 输 |
季后赛 | 22-04-25 | 公牛 | 95-119 | 公鹿 | 41-56 | +5.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 公牛 | 81-111 | 公鹿 | 41-60 | +3.5 输 |
季后赛 | 22-04-21 | 公鹿 | 110-114 | 公牛 | 49-63 | -10.5 赢 |
季后赛 | 22-04-18 | 公鹿 | 93-86 | 公牛 | 51-43 | -11.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 木狼 | 120-124 | 公牛 | 47-70 | -8.5 赢 |
常规赛 | 22-04-09 | 公牛 | 117-133 | 黃蜂 | 51-79 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-04-07 | 公牛 | 94-117 | 塞爾特人 | 51-67 | +8.5 输 |
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-05-16 | 太陽 | 90-123 | 獨行俠 | 27-57 | -7.5 输 |
季后赛 | 22-05-11 | 太陽 | 110-80 | 獨行俠 | 49-46 | -7.5 赢 |
季后赛 | 22-05-05 | 太陽 | 129-109 | 獨行俠 | 58-60 | -7.5 赢 |
季后赛 | 22-05-03 | 太陽 | 121-114 | 獨行俠 | 69-56 | -6.5 赢 |
季后赛 | 22-04-27 | 太陽 | 112-97 | 鹈鹕 | 59-46 | -7.5 赢 |
季后赛 | 22-04-20 | 太陽 | 114-125 | 鹈鹕 | 61-56 | -10.5 输 |
季后赛 | 22-04-18 | 太陽 | 110-99 | 鹈鹕 | 53-34 | -10.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 太陽 | 109-116 | 帝王 | 51-67 | -11.5 输 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-05-13 | 獨行俠 | 113-86 | 太陽 | 60-45 | +2.5 输 |
季后赛 | 22-05-09 | 獨行俠 | 111-101 | 太陽 | 68-56 | +3.5 输 |
季后赛 | 22-05-07 | 獨行俠 | 103-94 | 太陽 | 51-44 | -1.5 输 |
季后赛 | 22-04-29 | 鹈鹕 | 109-115 | 太陽 | 58-48 | +4.5 赢 |
季后赛 | 22-04-25 | 鹈鹕 | 118-103 | 太陽 | 49-51 | +3.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 鹈鹕 | 111-114 | 太陽 | 48-59 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-04-09 | 爵士 | 105-111 | 太陽 | 57-54 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-04-07 | 快艇 | 113-109 | 太陽 | 60-31 | -7.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-25 | 公牛 | 95-119 | 公鹿 | 41-56 | +5.5 输 |
季后赛 | 22-04-23 | 公牛 | 81-111 | 公鹿 | 41-60 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-04-09 | 公牛 | 117-133 | 黃蜂 | 51-79 | -3.5 输 |
常规赛 | 22-04-07 | 公牛 | 94-117 | 塞爾特人 | 51-67 | +8.5 输 |
常规赛 | 22-04-06 | 公牛 | 106-127 | 公鹿 | 46-58 | +7.5 输 |
常规赛 | 22-04-03 | 公牛 | 109-127 | 熱火 | 57-66 | +3.5 输 |
常规赛 | 22-04-01 | 公牛 | 135-130* | 快艇 | 50-59 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-03-22 | 公牛 | 113-99 | 速龍 | 54-55 | -4.5 赢 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|
季后赛 | 22-04-28 | 公鹿 | 116-100 | 公牛 | 60-42 | -13.5 输 |
季后赛 | 22-04-21 | 公鹿 | 110-114 | 公牛 | 49-63 | -10.5 赢 |
季后赛 | 22-04-18 | 公鹿 | 93-86 | 公牛 | 51-43 | -11.5 赢 |
常规赛 | 22-04-11 | 木狼 | 120-124 | 公牛 | 47-70 | -8.5 赢 |
常规赛 | 22-03-30 | 巫師 | 94-107 | 公牛 | 46-51 | +4.5 赢 |
常规赛 | 22-03-29 | 紐約人 | 109-104 | 公牛 | 53-50 | +4.5 输 |
常规赛 | 22-03-27 | 騎士 | 94-98 | 公牛 | 35-53 | -3.5 赢 |
常规赛 | 22-03-25 | 鹈鹕 | 126-109 | 公牛 | 63-62 | -4.5 输 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2010-01-24 10:00 | 主 | 金州勇士 | 1天 |
2010-01-26 10:00 | 客 | 猶他爵士 | 3天 |
2010-01-27 10:00 | 主 | 夏洛特山貓 | 4天 |
时间 | 主客 | 对手 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|
2010-01-24 09:30 | 客 | 侯斯頓火箭 | 1天 |
2010-01-26 09:30 | 客 | 聖安東尼奧馬刺 | 3天 |
2010-01-28 09:00 | 客 | 奧克拉荷馬雷霆 | 5天 |