金州勇士
Golden State Warriors
79-89
-
KO:1975-05-09 09:00
芝加哥公牛
Chicago Bulls
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 48 34 58.5% 108.5 105.2 270 西1 1
主场 41 31 10 75.6% 114.4 104.5 404 - -
客场 41 17 24 41.5% 102.7 105.9 -134 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 47 35 57.3% 98.1 95 254 西2 1
客场 41 18 23 43.9% 94.8 95.3 -21 - -
主场 41 29 12 70.7% 101.4 94.7 275 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部半決賽 6 4 2 66.7% 108.3 99.8 2 2
西部決賽 7 4 3 57.1% 93.7 90.4 3 1
總決賽 4 4 0 100% 99.5 95.5 2 2
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部半決賽 6 4 2 66.7% 98 91.8 3 1
西部決賽 7 3 4 42.9% 90.4 93.7 2 1
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-01-16 04:30 公牛 132-118 勇士 59-62 +5.5 238.5
常规赛 2022-12-03 11:00 勇士 119-111 公牛 63-52 -7.5 234.5
常规赛 2022-01-15 08:30 公牛 96-138 勇士 47-78 -2.5 224.5
常规赛 2021-11-13 11:00 勇士 119-93 公牛 51-45 -5.5 222.5
常规赛 2021-03-30 10:00 勇士 116-102 公牛 65-60 -1.5 229.5
常规赛 2020-12-28 09:00 公牛 128-129 勇士 56-60 +3.5 228.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 1975-05-15 09:00 勇士 83-79 公牛 - - - - -
季后赛 1975-05-12 09:00 公牛 72-86 勇士 - - - - -
季后赛 1975-05-09 09:00 勇士 79-89 公牛 - - - - -
季后赛 1975-05-07 09:00 勇士 111-106 公牛 - - - - -
季后赛 1975-05-05 09:00 公牛 108-101 勇士 - - - - -
季后赛 1975-05-01 09:00 公牛 90-89 勇士 - - - - -
金州勇士近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-05-01 帝王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 帝王 51-58 -7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
芝加哥公牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-04-29 勇士 99-118 帝王 51-58 -7.5
季后赛 23-04-24 勇士 126-125 帝王 65-69 -7.5
季后赛 23-04-21 勇士 114-97 帝王 53-41 -6.5
常规赛 23-04-05 勇士 136-125 雷霆 69-79 -8.5
常规赛 23-04-01 勇士 130-115 馬刺 54-51 -18.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-05-01 帝王 100-120 勇士 58-56 +1.5
季后赛 23-04-27 帝王 116-123 勇士 56-60 +2.5
季后赛 23-04-18 帝王 114-106 勇士 58-52 +2.5
季后赛 23-04-16 帝王 126-123 勇士 55-61 -1.5
常规赛 23-04-10 拓荒者 101-157 勇士 53-84 +17.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-03-30 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5
常规赛 23-03-23 公牛 91-116 七十六人 48-76 +3.5
常规赛 23-03-19 公牛 113-99 熱火 70-45 +2.5
常规赛 23-03-18 公牛 139-131* 木狼 54-59 -2.5
常规赛 23-03-16 公牛 114-117 帝王 58-48 +1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
常规赛 23-03-28 快艇 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-27 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5
常规赛 23-03-25 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0
金州勇士未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
1975-05-12 09:00 芝加哥公牛 3天
1975-05-15 09:00 芝加哥公牛 6天
1975-05-19 09:00 華盛頓子彈 10天
芝加哥公牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
1975-05-12 09:00 金州勇士 3天
1975-05-15 09:00 金州勇士 6天
1975-10-25 09:00 費城七十六人 169天