波特蘭拓荒者
Portland Trail Blazers
106-119
-
KO:1992-06-13 09:00
芝加哥公牛
Chicago Bulls
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 57 25 69.5% 111.4 104.1 596 西1 1
主场 41 33 8 80.5% 113.4 101.5 488 - -
客场 41 24 17 58.5% 109.4 106.8 108 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 67 15 81.7% 109.9 99.5 856 东1 1
客场 41 31 10 75.6% 108.6 101.3 301 - -
主场 41 36 5 87.8% 111.1 97.6 555 - -
季后赛战绩
胜率 均得分 均失分 主场 客场
西部第一輪 4 3 1 75% 109.2 94.5 2 1
西部半決賽 5 4 1 80% 125.4 122.2 3 1
西部決賽 6 4 2 66.7% 110.8 104.3 3 1
總決賽 6 2 4 33.3% 96.7 104 1 1
胜率 均得分 均失分 主场 客场
東部第一輪 3 3 0 100% 117.3 99.3 2 1
東部半決賽 7 4 3 57.1% 92.4 88.6 3 1
東部決賽 6 4 2 66.7% 97.5 95.7 2 2
總決賽 6 4 2 66.7% 104 96.7 2 2
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-03-25 10:00 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0 227.0
常规赛 2023-02-05 09:00 公牛 129-121 拓荒者 59-70 -5.5 232.5
常规赛 2022-01-31 04:30 公牛 130-116 拓荒者 73-65 -6.5 228.5
常规赛 2021-11-18 11:00 拓荒者 112-107 公牛 48-63 -3.5 220.5
常规赛 2021-01-31 09:00 公牛 122-123 拓荒者 53-64 -1.5 232.5
常规赛 2021-01-06 11:30 拓荒者 108-111 公牛 54-45 -9.5 232.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 1992-06-15 09:00 公牛 97-93 拓荒者 - - - - -
季后赛 1992-06-13 09:00 拓荒者 106-119 公牛 - - - - -
季后赛 1992-06-11 09:00 拓荒者 93-88 公牛 - - - - -
季后赛 1992-06-08 09:00 拓荒者 84-94 公牛 - - - - -
季后赛 1992-06-06 09:00 公牛 104-115 拓荒者 - - - - -
季后赛 1992-06-04 09:00 公牛 122-89 拓荒者 - - - - -
波特蘭拓荒者近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 拓荒者 101-157 勇士 53-84 +17.5
常规赛 23-04-09 快艇 136-125 拓荒者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-07 馬刺 129-127 拓荒者 69-61 -4.5
常规赛 23-04-05 灰熊 119-109 拓荒者 66-62 -17.5
常规赛 23-04-03 木狼 105-107 拓荒者 62-56 -18.5
常规赛 23-04-01 拓荒者 114-138 帝王 59-71 +14.5
常规赛 23-03-30 拓荒者 80-120 帝王 46-50 +13.5
常规赛 23-03-28 拓荒者 90-124 鹈鹕 35-58 +11.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
芝加哥公牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 拓荒者 101-157 勇士 53-84 +17.5
常规赛 23-04-01 拓荒者 114-138 帝王 59-71 +14.5
常规赛 23-03-30 拓荒者 80-120 帝王 46-50 +13.5
常规赛 23-03-28 拓荒者 90-124 鹈鹕 35-58 +11.5
常规赛 23-03-27 拓荒者 112-118 雷霆 62-68 +8.0
常规赛 23-03-25 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0
常规赛 23-03-20 拓荒者 102-117 快艇 55-59 +2.0
常规赛 23-03-18 拓荒者 112-126 塞爾特人 48-63 +4.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-09 快艇 136-125 拓荒者 64-70 -16.5
常规赛 23-04-07 馬刺 129-127 拓荒者 69-61 -4.5
常规赛 23-04-05 灰熊 119-109 拓荒者 66-62 -17.5
常规赛 23-04-03 木狼 105-107 拓荒者 62-56 -18.5
常规赛 23-03-23 爵士 115-127 拓荒者 56-68 -4.0
常规赛 23-03-13 鹈鹕 127-110 拓荒者 74-54 +1.5
常规赛 23-03-11 七十六人 120-119 拓荒者 56-71 -8.5
常规赛 23-03-09 塞爾特人 115-93 拓荒者 60-45 -9.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-03-30 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5
常规赛 23-03-23 公牛 91-116 七十六人 48-76 +3.5
常规赛 23-03-19 公牛 113-99 熱火 70-45 +2.5
常规赛 23-03-18 公牛 139-131* 木狼 54-59 -2.5
常规赛 23-03-16 公牛 114-117 帝王 58-48 +1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
常规赛 23-03-28 快艇 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-27 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5
常规赛 23-03-25 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0
波特蘭拓荒者未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
1992-06-15 09:00 芝加哥公牛 2天
1992-11-09 09:00 丹佛金塊 149天
1992-11-11 09:00 鳳凰城太陽 151天
芝加哥公牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
1992-06-15 09:00 波特蘭拓荒者 2天
1992-11-07 09:00 克裏夫蘭騎士 147天
1992-11-08 09:00 阿特蘭大鷹 148天