洛杉矶湖人
Los Angeles Lakers
89-97
-
KO:2002-02-07 09:00
芝加哥公牛
Chicago Bulls
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 58 24 70.7% 101.3 94.1 584 西3 2
主场 41 34 7 82.9% 102.2 91 460 - -
客场 41 24 17 58.5% 100.3 97.3 124 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 21 61 25.6% 89.5 98 -700 东15 8
客场 41 7 34 17.1% 88.9 100.6 -480 - -
主场 41 14 27 34.1% 90 95.4 -220 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-03-30 08:00 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5 227.5
常规赛 2023-03-27 03:30 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5 224.5
常规赛 2021-12-20 09:00 公牛 115-110 湖人 61-59 -7.5 215.5
常规赛 2021-11-16 11:30 湖人 103-121 公牛 48-57 +1.5 215.5
常规赛 2021-01-24 10:00 公牛 90-101 湖人 33-63 +9.5 227.5
常规赛 2021-01-09 11:00 湖人 117-115 公牛 59-58 -8.5 221.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
季后赛 1991-06-13 09:00 湖人 101-108 公牛 - - - - -
季后赛 1991-06-10 09:00 湖人 82-97 公牛 - - - - -
季后赛 1991-06-08 09:00 湖人 96-104 公牛 - - - - -
季后赛 1991-06-06 09:00 公牛 107-86 湖人 - - - - -
季后赛 1991-06-03 09:00 公牛 91-93 湖人 - - - - -
季后赛 1973-04-16 09:00 湖人 95-92 公牛 - - - - -
洛杉矶湖人近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-23 湖人 111-113 金塊 73-58 -3.5
季后赛 23-05-21 湖人 108-119 金塊 55-58 -5.5
季后赛 23-05-19 金塊 108-103 湖人 48-53 -5.5
季后赛 23-05-17 金塊 132-126 湖人 72-54 -6.5
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
芝加哥公牛近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-23 湖人 111-113 金塊 73-58 -3.5
季后赛 23-05-21 湖人 108-119 金塊 55-58 -5.5
季后赛 23-05-13 湖人 122-101 勇士 56-46 -3.5
季后赛 23-05-09 湖人 104-101 勇士 49-52 -2.5
季后赛 23-05-07 湖人 127-97 勇士 59-48 -3.5
季后赛 23-04-29 湖人 125-85 灰熊 59-42 -4.5
季后赛 23-04-25 湖人 117-111* 灰熊 54-52 -4.5
季后赛 23-04-23 湖人 111-101 灰熊 53-37 -5.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-19 金塊 108-103 湖人 48-53 -5.5
季后赛 23-05-17 金塊 132-126 湖人 72-54 -6.5
季后赛 23-05-11 勇士 121-106 湖人 70-59 -7.5
季后赛 23-05-05 勇士 127-100 湖人 67-56 -6.5
季后赛 23-05-03 勇士 112-117 湖人 64-65 -4.5
季后赛 23-04-27 灰熊 116-99 湖人 61-52 -4.5
季后赛 23-04-20 灰熊 103-93 湖人 59-44 +1.5
季后赛 23-04-17 灰熊 112-128 湖人 65-59 -4.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 公牛 103-81 活塞 49-46 -8.5
常规赛 23-04-05 公牛 105-123 老鷹 53-65 -5.5
常规赛 23-04-03 公牛 128-107 灰熊 53-68 +1.5
常规赛 23-03-30 公牛 110-121 湖人 51-59 +4.5
常规赛 23-03-23 公牛 91-116 七十六人 48-76 +3.5
常规赛 23-03-19 公牛 113-99 熱火 70-45 +2.5
常规赛 23-03-18 公牛 139-131* 木狼 54-59 -2.5
常规赛 23-03-16 公牛 114-117 帝王 58-48 +1.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-04-15 熱火 102-91 公牛 49-44 -5.5
季后赛 23-04-13 速龍 105-109 公牛 58-47 -5.5
常规赛 23-04-08 獨行俠 112-115 公牛 67-54 -2.5
常规赛 23-04-06 公鹿 105-92 公牛 49-51 -5.5
常规赛 23-04-01 黃蜂 91-121 公牛 46-62 +10.5
常规赛 23-03-28 快艇 124-112 公牛 62-55 -4.5
常规赛 23-03-27 湖人 108-118 公牛 55-63 -4.5
常规赛 23-03-25 拓荒者 96-124 公牛 45-61 +2.0
洛杉矶湖人未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2002-02-13 09:00 華盛頓巫師 6天
2002-02-15 09:00 西雅圖超音速 8天
2002-02-16 09:00 阿特蘭大鷹 9天
芝加哥公牛未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2002-02-13 09:00 密爾沃基公鹿 6天
2002-02-14 09:00 夏洛特黃蜂 7天
2002-02-16 09:00 新澤西籃網 9天