印第安納溜馬
Indiana Pacers
103-113
66-59
KO:2008-11-06 08:00
鳳凰城太陽
Phoenix Suns
常规赛战绩
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 36 46 43.9% 105.1 106.2 -91 东9 4
主场 41 25 16 61% 106.7 104.2 104 - -
客场 41 11 30 26.8% 103.4 108.2 -195 - -
胜率 均得分 均失分 净胜分 联盟排名 分区排名
总体 82 46 36 56.1% 109.4 107.5 158 西9 2
客场 41 18 23 43.9% 106.2 108.7 -102 - -
主场 41 28 13 68.3% 112.7 106.3 260 - -
对阵往绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
常规赛 2023-02-11 08:00 溜馬 104-117 太陽 47-60 +1.0 229.5
常规赛 2023-01-22 10:00 太陽 112-107 溜馬 59-57 -4.5 227.5
NBA夏賽 2022-07-18 05:30 溜馬 69-84 太陽 30-34 -2.5 173.5
常规赛 2022-01-23 10:00 太陽 113-103 溜馬 59-54 -13.5 219.5
常规赛 2022-01-15 08:00 溜馬 94-112 太陽 38-46 +5.5 219.5
常规赛 2021-03-14 11:00 太陽 111-122 溜馬 57-62 -7.5 224.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 让分 盘路 大小球 盘路 单双
印第安納溜馬近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 紐約人 136-141 溜馬 71-73 -8.5
常规赛 23-04-08 溜馬 115-122 活塞 57-73 -6.5
常规赛 23-04-06 溜馬 129-138 紐約人 67-70 +4.5
常规赛 23-04-03 騎士 115-105 溜馬 59-61 -12.5
常规赛 23-04-01 溜馬 121-117 雷霆 65-61 +5.5
常规赛 23-03-30 溜馬 136-149 公鹿 69-73 +13.5
常规赛 23-03-28 溜馬 104-127 獨行俠 47-59 +6.5
常规赛 23-03-26 老鷹 143-130 溜馬 72-74 -10.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
鳳凰城太陽近期战绩
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-12 太陽 100-125 金塊 51-81 -1.5
季后赛 23-05-10 金塊 118-102 太陽 52-49 -6.5
季后赛 23-05-08 太陽 129-124 金塊 63-61 -1.5
季后赛 23-05-06 太陽 121-114 金塊 67-52 -4.5
季后赛 23-05-02 金塊 97-87 太陽 40-42 -4.5
季后赛 23-04-30 金塊 125-107 太陽 68-51 -3.5
季后赛 23-04-26 太陽 136-130 快艇 61-70 -12.5
季后赛 23-04-23 快艇 100-112 太陽 47-48 +7.5
备注:比分旁边显示*,表示本场比赛有加时赛
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-08 溜馬 115-122 活塞 57-73 -6.5
常规赛 23-04-06 溜馬 129-138 紐約人 67-70 +4.5
常规赛 23-04-01 溜馬 121-117 雷霆 65-61 +5.5
常规赛 23-03-30 溜馬 136-149 公鹿 69-73 +13.5
常规赛 23-03-28 溜馬 104-127 獨行俠 47-59 +6.5
常规赛 23-03-19 溜馬 121-141 七十六人 61-72 +6.5
常规赛 23-03-10 溜馬 134-125* 火箭 64-58 -9.5
常规赛 23-03-07 溜馬 143-147 七十六人 79-78 +7.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
常规赛 23-04-10 紐約人 136-141 溜馬 71-73 -8.5
常规赛 23-04-03 騎士 115-105 溜馬 59-61 -12.5
常规赛 23-03-26 老鷹 143-130 溜馬 72-74 -10.5
常规赛 23-03-25 塞爾特人 120-95 溜馬 60-55 -11.5
常规赛 23-03-23 速龍 114-118 溜馬 52-58 -8.5
常规赛 23-03-21 黃蜂 115-109 溜馬 58-66 +2.5
常规赛 23-03-17 公鹿 123-139 溜馬 64-55 -13.5
常规赛 23-03-14 活塞 117-97 溜馬 67-49 +3.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-12 太陽 100-125 金塊 51-81 -1.5
季后赛 23-05-08 太陽 129-124 金塊 63-61 -1.5
季后赛 23-05-06 太陽 121-114 金塊 67-52 -4.5
季后赛 23-04-26 太陽 136-130 快艇 61-70 -12.5
季后赛 23-04-19 太陽 123-109 快艇 59-59 -8.5
季后赛 23-04-17 太陽 110-115 快艇 54-59 -7.5
常规赛 23-04-10 太陽 114-119 快艇 53-48 +10.5
常规赛 23-04-07 太陽 119-115 金塊 56-55 -12.5
赛事 时间 主队 比分 客队 半场 盘路
季后赛 23-05-10 金塊 118-102 太陽 52-49 -6.5
季后赛 23-05-02 金塊 97-87 太陽 40-42 -4.5
季后赛 23-04-30 金塊 125-107 太陽 68-51 -3.5
季后赛 23-04-23 快艇 100-112 太陽 47-48 +7.5
季后赛 23-04-21 快艇 124-129 太陽 51-54 +7.5
常规赛 23-04-08 湖人 121-107 太陽 61-62 -10.5
常规赛 23-04-03 雷霆 118-128 太陽 55-69 +5.5
常规赛 23-03-28 爵士 103-117 太陽 52-57 +5.5
印第安納溜馬未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2008-11-08 08:30 克裏夫蘭騎士 2天
2008-11-09 08:00 新澤西籃網 3天
2008-11-11 08:00 奧克拉荷馬雷霆 5天
鳳凰城太陽未来三场比赛
时间 主客 对手 与本场相隔
2008-11-08 09:30 芝加哥公牛 2天
2008-11-09 09:30 密爾沃基公鹿 3天
2008-11-11 10:00 孟菲斯灰熊 5天