女子七项全能
女子七项全能
|
乌克兰 [纳塔利娅·多布林斯卡] | |
|
乌克兰 [柳德米拉·布隆斯卡] | |
|
美国 [海利亚丝·方丹] | |
| 田径女子七项全能乌克兰多布林斯卡夺金 | ||
男子十项全能
男子十项全能
|
美国 [布赖恩·克莱] | 8791 |
|
白俄罗斯 [安德烈·克劳琴科] | 8551 |
|
古巴 [莱昂内尔·苏亚雷斯] | 8527 |
| 田径男子十项全能美国克莱夺金齐海峰列第18 | ||
女子标枪
女子标枪
|
捷克 [巴尔博拉·斯波塔科娃] | 71.42米 |
|
俄罗斯 [玛丽亚·阿巴库莫娃] | 70.78米 |
|
德国 [克里斯蒂娜·奥贝格福尔] | 66.13米 |
| 女子标枪:捷克斯波塔科娃夺冠 中国张莉获第十 | ||
女子200米
女子200米
|
牙买加 [韦罗妮卡·坎贝尔-布朗] | 21秒74 |
|
美国 [阿莉森 ·费利克斯] | 21秒93 |
|
牙买加 [克伦·斯图尔特] | 22秒00 |
| 女子200米:牙买加再胜美国 坎贝尔成功卫冕 | ||
男子三级跳远
男子三级跳远
|
葡萄牙 [内尔松·埃沃拉] | 17米67 |
|
英国 [菲利普斯 ·伊多武] | 17米62 |
|
巴哈马 [利万·桑兹] | 17米59 |
| 男子三级跳远决赛:埃沃拉夺葡萄牙田赛首金 | ||
男子400米
男子400米
|
美国 [拉肖恩·梅里特] | 43秒75 |
|
美国 [杰里米·韦林纳] | 44秒74 |
|
美国 [戴维·内维尔] | 44秒80 |
| 男子400米决赛:美国包揽奖牌 卫冕冠军获第二 | ||
男子110米栏
男子110米栏
|
古巴 [罗伯斯] | 12秒94 |
|
美国 [戴维·佩恩] | 13秒17 |
|
美国 [戴维·奥利弗] | 13秒18 |
| 110米栏罗伯斯12秒93夺冠 美国分列二三名 | ||
男子50公里竞走
男子50公里竞走
|
意大利 [亚历克斯·施瓦策] | 3小时37分09秒 OR |
|
澳大利亚 [贾里德·塔伦特] | 3小时39分27秒 |
|
俄罗斯 [丹尼斯·尼热戈罗多夫] | 3小时40分14秒 |
| 男子50公里竞走意大利选手夺金 李建波第14名 | ||
女子跳远
女子跳远
|
巴西 [毛伦·伊加·马吉] | 7.04米 |
|
俄罗斯 [塔季扬娜·列别杰娃] | 7.03米 |
|
尼日利亚 [布莱辛·奥哈巴雷] | 6.91米 |
| 田径女子跳远巴西玛吉夺金 | ||
男子撑竿跳高
男子撑竿跳高
|
澳大利亚 [史蒂夫·胡克] | 5.96 OR |
|
俄罗斯 [叶夫根尼·卢基扬年科] | 5.85 |
|
乌克兰 [杰尼斯·尤尔琴科] | 5.70 |
| 田径男子撑杆跳高澳大利亚胡克尔夺金 | ||
女子5000米
女子5000米
|
埃塞俄比亚 [蒂鲁内什·迪芭芭·克内内] | 15分41秒40 |
|
土耳其 [埃尔万·阿贝莱盖塞] | 15分42秒74 |
|
埃塞俄比亚 [梅塞蕾特·德法尔·托拉] | 15分44秒12 |
| 田径女子5000米埃塞俄比亚迪巴巴夺金 | ||
女子4 x100米接力
女子4 x100米接力
|
俄罗斯 [叶夫根尼娅·波利亚科娃/亚历山德拉·费多里娃/尤利娅·古辛娜/尤利娅·切尔莫尚斯卡娅] | 42秒31 |
|
比利时 [奥利维娅·博莱/阿娜·马里安/埃洛迪·韦德拉奥果/金·赫法尔特] | 42秒54 |
|
尼日利亚 [弗兰卡·伊多科/格洛丽娅·克马苏奥德/哈莉马特·伊斯梅拉/奥卢达莫拉·奥萨约米] | 43秒04 |
| 田径女子4x100米接力俄罗斯夺金牙买加失误 | ||
男子4x100米接力
男子4x100米接力
|
牙买加 [内丝塔·卡特/迈克尔·弗雷特/尤塞恩·博尔特/阿萨法·鲍威尔] | 37.10 WR |
|
特立尼达和多巴哥 [凯斯顿·布莱德曼/马克·伯恩斯/伊曼纽尔·卡伦德/理查德·汤普森] | 38.06 |
|
日本 [冢原直贵/末续慎吾/高平慎士/朝原宣治] | 38.15 |
| 田径男子4x100米接力牙买加破世界纪录夺金 | ||
女子跳高
女子跳高
|
比利时 [蒂娅·埃勒博] | 2米05 |
|
克罗地亚 [弗拉希奇] | 2米05 |
|
俄罗斯 [安娜·奇切罗娃] | 2米03 |
| 女子跳高决赛 比利时选手蒂娅-埃勒博夺冠 | ||
男子标枪
男子标枪
|
挪威 [安德烈亚斯·托希尔德森] | 90米57 OR |
|
拉脱维亚 [艾纳尔斯·科瓦尔斯] | 86米64 |
|
芬兰 [泰罗·皮特凯迈基] | 86米16 |
| 男子标枪决赛-托希尔德森破奥运会纪录卫冕 | ||
男子800米
男子800米
|
肯尼亚 [威尔弗雷德· 基普肯博伊·本盖] | 1分44秒65 |
|
苏丹 [伊斯梅尔·艾哈迈德] | 1分44秒70 |
|
肯尼亚 [艾尔弗雷德 ·基鲁瓦·耶戈] | 1分44秒82 |
| 男子800米决赛落幕 肯尼亚选手分获金铜牌 | ||
女子1500米
女子1500米
|
肯尼亚 [南希·兰加特] | 4分00秒23 |
|
乌克兰 [伊琳娜·利辛斯卡] | 4分01秒63 |
|
乌克兰 [纳塔利娅 ·托比阿斯] | 4分01秒78 |
| 女子1500米-肯尼亚选手南希-兰加特夺冠 | ||
男子5000米
男子5000米
|
埃塞俄比亚 [克内尼萨·贝耶查] | 12分57秒82 OR |
|
肯尼亚 [埃利乌德·基普乔盖] | 13分02秒80 |
|
肯尼亚 [埃德温·切鲁约特 ·索伊] | 13分06秒22 |
| 男子5000米决赛 埃塞俄比亚选手贝克勒夺冠 | ||
女子4 x400米接力
女子4 x400米接力
|
美国 [玛丽·瓦恩伯格/阿莉森 ·费利克斯/莫妮克·亨德森/萨梅·黑兹尔] | 3分18秒54 |
|
俄罗斯 [尤利娅·古辛娜/柳德米拉·利特维诺娃/塔季扬娜·菲罗娃/阿纳斯塔西娅·卡帕钦斯卡娅] | 3分18秒82 |
|
牙买加 [谢丽卡·威廉斯/谢丽法·劳埃德/罗斯玛丽·怀特/诺夫琳 ·威廉斯] | 3分20秒40 |
| 奥运女子4x400米接力决赛-美国队卫冕成功 | ||
男子4x400米接力
男子4x400米接力
|
美国 [拉肖恩·梅里特/安杰洛·泰勒/戴维·内维尔/杰里米·韦林纳] | 2分55秒39 OR |
|
巴哈马 [安德烈蒂·贝恩/迈克尔·马蒂厄/安德烈·威廉斯/克里斯托弗·布朗] | 2分58秒03 |
|
俄罗斯 [马克西姆·德尔金/弗拉季斯拉夫·弗罗洛夫/安东·科科林/丹尼斯·阿列克谢耶夫] | 2分58秒06 |
| 男子4x400米接力:美国队破奥运会纪录卫冕 | ||
男子马拉松
男子马拉松
|
肯尼亚 [塞缪尔·卡马乌] | 2小时06分32秒 OR |
|
摩洛哥 [贾瓦德 ·加里卜] | 2小时07分16秒 |
|
埃塞俄比亚 [策加耶·凯贝德 ·沃尔多法] | 2小时10分00秒 |
| 男子马拉松卡马乌破奥运纪录夺冠 邓海洋第25 | ||
女子铁饼
女子铁饼
|
美国 [斯蒂芬妮·布朗·特拉夫顿] | 64.74米 |
|
古巴 [亚雷利丝·巴里奥斯] | 63.64米 |
|
乌克兰 [奥廖娜·安东诺娃] | 62.59米 |
| 女子铁饼美国终获田径首金 中国宋爱民获得第四 | ||
男子铅球
男子铅球
|
波兰 [托马什·马耶夫斯基] | 21.51 |
|
美国 [克里斯琴·坎特韦尔] | 21.09 |
|
白俄罗斯 [安德烈·米赫涅维奇] | 21.05 |
| 男子铅球波兰马耶夫斯基夺田径项目第一金 | ||
女子10000米
女子10000米
|
埃塞俄比亚 [迪巴巴] | 29:54.66 |
|
土耳其 [阿贝莱格塞] | 29:56.34 |
|
美国 [弗拉纳甘] | 30:22.22 |
| 田径女子万米迪巴巴夺埃塞俄比亚首金 | ||
男子20公里竞走
男子20公里竞走
|
俄罗斯 [瓦列里·博尔钦] | 1小时19分01秒 |
|
厄瓜多尔 [赫费尔松·佩雷斯] | 1小时19分15秒 |
|
澳大利亚 [贾里德·塔伦特] | 1小时19分42秒 |
| 男子20公里竞走俄罗斯选手摘金 王浩得第四名 | ||
女子铅球
女子铅球
|
新西兰 [维利] | 20.56 |
|
白俄罗斯 [米克赫内维奇] | 20.28 |
|
白俄罗斯 [奥斯塔普丘克] | 19.86 |
| 田径女子铅球新西兰维莉夺金 | ||
男子100米
男子100米
|
牙买加 [博尔特] | 9.69 WR |
|
特立尼达和多巴哥 [理查德-汤普森] | 9.89 |
|
美国 [沃尔特-迪克斯] | 9.91 |
| 奥运男子百米大战 博尔特9秒69破世界纪录夺冠 | ||
女子马拉松
女子马拉松
|
罗马尼亚 [康斯坦丁娜·托梅斯库·迪塔] | 2小时26分44秒 |
|
肯尼亚 [温凯瑟琳·尼杨布拉·恩德雷巴] | 2小时27分06秒 |
|
中国 [周春秀] | 2小时27分07秒 |
| 女子马拉松罗马尼亚夺金 周春秀摘铜朱晓琳第四 | ||
男子链球
男子链球
|
斯洛文尼亚 [普里莫兹·科兹穆斯] | 82.02米 |
|
白俄罗斯 [瓦季姆·杰维亚托夫斯基] | 81.61米 |
|
白俄罗斯 [伊万·齐汉] | 81.51米 |
| 男子链球决赛:科兹穆斯夺冠 室伏广治获第五 | ||
女子3000米障碍
女子3000米障碍
|
俄罗斯 [古利娜拉·加尔金娜·萨米托娃] | 8分58秒81 WR |
|
肯尼亚 [尤妮斯·杰普科里尔·科蒂奇] | 9分07秒41 |
|
俄罗斯 [叶卡捷琳娜·沃尔科娃] | 9分07秒64 |
| 女子3000米障碍赛:萨米托娃破世界纪录夺冠 | ||
女子三级跳远
女子三级跳远
|
喀麦隆 [弗朗索瓦丝·姆班戈·埃托内] | 15米39 OR |
|
俄罗斯 [塔季扬娜·列别杰娃] | 15米32 |
|
希腊 [赫丽索皮伊·德韦齐] | 15米23 |
| 埃托内卫冕女子三级跳远冠军 谢荔梅仅获第12 | ||
女子100米
女子100米
|
牙买加 [谢莉-安·弗雷泽] | 10秒78 |
|
牙买加 [谢伦·辛普森] | 10秒98 |
|
牙买加 [克伦·斯图尔特] | 10秒98 |
| 女子百米牙买加包揽前三 弗雷泽10秒78夺冠 | ||
女子400米
女子400米
|
英国 [克里斯蒂娜·奥胡鲁奥古] | 49.62 |
|
牙买加 [谢丽卡·威廉斯] | 49.69 |
|
美国 [萨梅·黑兹尔] | 49.93 |
| 田径女子400米英国奥胡鲁奥古夺金 | ||
男子200米
男子200米
|
牙买加 [尤塞恩·博尔特] | 19秒30 WR |
|
美国 [肖恩·克劳福德] | 19秒96 |
|
美国 [沃尔特 ·迪克斯] | 19秒98 |
| 博尔特再创奇迹 破200米世界纪录成就双冠王! | ||
男子10000米
男子10000米
|
埃塞俄比亚 [克内尼萨·贝耶查] | 27分01秒17 OR |
|
埃塞俄比亚 [塞莱希·塞黑尼] | 27分02秒77 |
|
肯尼亚 [迈卡·科格] | 27分04秒11 |
| 埃塞俄比亚选手贝克勒男子万米破奥运纪录夺冠 | ||
女子撑杆跳
女子撑杆跳
|
俄罗斯 [叶连娜·伊辛巴耶娃] | 5.05 |
|
美国 [珍妮弗·斯图钦斯基] | 4.80 |
|
俄罗斯 [斯韦特兰娜·费奥法诺娃] | 4.75 |
| 田径女子撑杆跳俄罗斯伊辛巴耶娃卫冕夺金 | ||
男子跳远
男子跳远
|
巴拿马 [欧文·哈伊尔·萨拉迪诺·阿兰达] | 8.34米 |
|
南非 [科措·莫库纳] | 8.24米 |
|
古巴 [易卜拉欣·卡梅霍] | 8.20米 |
| 田径男子跳远萨拉迪诺夺巴拿马历史性首金 | ||
男子3000米障碍
男子3000米障碍
|
肯尼亚 [布里明·基普鲁托] | 8分10秒34 |
|
法国 [马耶迪娜·梅基西·贝] | 8分10秒49 |
|
肯尼亚 [理查德·基普肯博伊·马蒂隆] | 8分11秒01 |
| 田径男子3000米障碍赛肯尼亚基普鲁托夺金 | ||
女子800米
女子800米
|
肯尼亚 [帕梅拉·杰利莫] | 1分54秒87 |
|
肯尼亚 [贾妮丝·贾普科斯盖·布西耶内] | 1分56秒07 |
|
摩洛哥 [哈斯纳 ·本·哈西] | 1分56秒73 |
| 田径女子800米肯尼亚杰丽莫夺金 | ||
男子400米栏
男子400米栏
|
美国 [安杰洛·泰勒] | 47.25 |
|
美国 [克伦·克莱门特] | 47.98 |
|
美国 [伯肖恩·杰克逊] | 48.06 |
| 田径男子400米栏美国包揽前三泰勒夺金 | ||
男子跳高
男子跳高
|
俄罗斯 [安德瑞·斯林诺夫] | 2米36 |
|
英国 [杰曼·梅森] | 2米34 |
|
俄罗斯 [雅罗斯拉夫·雷巴科夫] | 2米34 |
| 俄罗斯选手斯林诺夫跳高夺冠 卫冕冠军获第四 | ||
男子铁饼
男子铁饼
|
爱沙尼亚 [格尔德·坎特] | 68.82 |
|
波兰 [彼得·马瓦霍夫斯基] | 67.82 |
|
立陶宛 [维尔吉利尤斯·阿莱克纳] | 67.79 |
| 田径男子铁饼坎特尔夺爱沙尼亚首金 | ||
女子100米栏
女子100米栏
|
美国 [唐 ·哈珀] | 12.54 |
|
澳大利亚 [萨莉·麦克莱伦] | 12.64 |
|
加拿大 [普丽西拉·洛佩斯-施利普] | 12.64 |
| 田径女子100米栏美国哈佩尔夺金 | ||
男子1500米
男子1500米
|
巴林 [拉希德·拉姆齐] | 3:32.94 |
|
肯尼亚 [阿斯贝尔·基普鲁托·基普罗普] | 3:33.11 |
|
新西兰 [尼克·威利斯] | 3:34.16 |
| 田径男子1500米拉姆兹夺巴林首金 | ||
女子链球
女子链球
|
白俄罗斯 [阿克萨娜·米安科娃] | 76.34米 OR |
|
古巴 [伊普茜·莫雷诺] | 75.20米 |
|
中国 [张文秀] | 74.32米 |
| 白俄罗斯米安科娃破奥运会纪录夺金 张文秀摘铜 | ||
女子400米栏
女子400米栏
|
牙买加 [梅兰·沃克] | 52秒64 OR |
|
美国 [希娜·特斯塔] | 53秒70 |
|
英国 [塔莎·丹弗斯] | 53秒84 |
| 牙买加选手沃克破女子400米栏奥运纪录夺冠 | ||
女子20公里竞走
女子20公里竞走
|
俄罗斯 [奥莉加·卡尼斯金娜] | 1小时26分31秒 OR |
|
挪威 [谢斯蒂·蒂瑟·普拉策] | 1小时27分07秒 |
|
意大利 [埃莉萨·里高多] | 1小时27分12秒 |
| 女子20公里竞走俄选手夺冠 刘虹个人最佳获第4 | ||







