首 页 | | 登录 | 注册 | 投诉/建议   选择比赛:
本场投注指南: 比分 半全场 让球胜半负 上下单双 总进球数 半全场 胜负彩
完全交战记录
全部  拜仁慕尼黑主场  云达不来梅主场  中立场
全场比赛结果
拜仁慕尼黑获胜(65/119)
54.6%
平局(27/119)
22.7%
云达不来梅获胜(27/119)
22.7%
场均入球总数:3|两队场均入球差:1|全场常见比分:1-1
上半场比赛结果
拜仁慕尼黑获胜(42/119)
35.3%
平局(50/119)
42%
云达不来梅获胜(27/119)
22.7%
上半场场均入球总数:1|两队上半场场均入球差:0|上半场常见比分:0-0
赛事 时间 主队 比分 客队 让球盘路 大小盘
德甲 2020-06-17 云达不来梅 0-1 (0-1) 拜仁慕尼黑 [-2/2.5 [3.5/4
德甲 2019-12-14 拜仁慕尼黑 6-1 (2-1) 云达不来梅 [-2.5/3 [4/4.5
德国杯 2019-04-25 云达不来梅 2-3 (0-1) 拜仁慕尼黑 [-1.5/2 [3.5
德甲 2019-04-20 拜仁慕尼黑 1-0 (0-0) 云达不来梅 [-2.5 [4
德甲 2018-12-01 云达不来梅 1-2 (1-1) 拜仁慕尼黑 [-1.5 [3.5
德甲 2018-01-21 拜仁慕尼黑 4-2 (1-1) 云达不来梅 [-2/2.5 [3.5/4
德甲 2017-08-26 云达不来梅 0-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 [-2 [3.5
德电信杯 2017-07-15 云达不来梅 0-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 2017-01-28 云达不来梅 1-2 (0-2) 拜仁慕尼黑 [-2 [3.5
德甲 2016-08-27 拜仁慕尼黑 6-0 (2-0) 云达不来梅 [-3 [3.5/4
德国杯 2016-04-20 拜仁慕尼黑 2-0 (1-0) 云达不来梅 [-2.5 [4
德甲 2016-03-13 拜仁慕尼黑 5-0 (2-0) 云达不来梅 [-2.5/3 [4
德甲 2015-10-17 云达不来梅 0-1 (0-1) 拜仁慕尼黑 [-2/2.5 [3/3.5
德甲 2015-03-14 云达不来梅 0-4 (0-2) 拜仁慕尼黑 [-1.5 [3/3.5
德甲 2014-10-18 拜仁慕尼黑 6-0 (4-0) 云达不来梅 [-3 [3.5/4
德甲 2014-04-26 拜仁慕尼黑 5-2 (1-2) 云达不来梅 [-2 [3.5/4
德甲 2013-12-07 云达不来梅 0-7 (0-3) 拜仁慕尼黑 [-1.5/2 [3/3.5
德甲 2013-02-23 拜仁慕尼黑 6-1 (2-0) 云达不来梅 [-1.5/2 [3/3.5
德甲 2012-09-29 云达不来梅 0-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 [-1 [3/3.5
德电信杯 2012-08-05 拜仁慕尼黑 2-2 (1-1) 云达不来梅 [-0.5/1 [2
德甲 2012-04-21 云达不来梅 1-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 [-0.5 [2.5/3
德甲 2011-12-03 拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 云达不来梅 [-1.5/2 [3/3.5
德甲 2011-01-29 云达不来梅 1-3 (0-0) 拜仁慕尼黑 [-0.5/1 [3
德国杯 2010-10-27 拜仁慕尼黑 2-1 (1-1) 云达不来梅 [-0.5 [3
德甲 2010-09-12 拜仁慕尼黑 0-0 (0-0) 云达不来梅 [-1/1.5 [3/3.5
德国杯 2010-05-16 云达不来梅 0-4 (0-1) 拜仁慕尼黑 [-0.5 [2.5/3
德甲 2010-01-23 云达不来梅 2-3 (1-2) 拜仁慕尼黑 [-0/0.5 [2.5/3
德甲 2009-08-15 拜仁慕尼黑 1-1 (0-1) 云达不来梅 [-1 [3/3.5
德甲 2009-03-02 云达不来梅 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 [-0/0.5 [2.5/3
德甲 2008-09-20 拜仁慕尼黑 2-5 (0-2) 云达不来梅 [-1 [3
德甲 2008-02-11 拜仁慕尼黑 1-1 (1-1) 云达不来梅 [-1 [2.5
德甲 2007-08-18 云达不来梅 0-4 (0-1) 拜仁慕尼黑 [-0.5 [2.5
德联杯 2007-07-22 云达不来梅 1-4 (1-3) 拜仁慕尼黑 [-0.5 [2.5
德甲 2007-03-12 拜仁慕尼黑 1-1 (1-0) 云达不来梅 [-0.5 [1/1.5
德甲 2006-10-21 云达不来梅 3-1 (2-1) 拜仁慕尼黑 [0/0.5 [2.5
德联赛杯 2006-08-06 拜仁慕尼黑 0-2 (0-1) 云达不来梅 [-0/0.5 [2.5
德甲 2006-04-08 云达不来梅 3-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 [0 [2.5
德甲 2005-11-05 拜仁慕尼黑 3-1 (3-1) 云达不来梅 [-0.5/1 [2.5
德甲 2005-03-05 拜仁慕尼黑 1-0 (1-0) 云达不来梅 [-0.5/1 [2.5
德甲 2004-10-02 云达不来梅 1-2 (0-1) 拜仁慕尼黑 [0 [2.5
德联赛杯 2004-08-03 拜仁慕尼黑 3-2 (2-0) 云达不来梅 [-0.5 [2.5
德甲 2004-05-08 拜仁慕尼黑 1-3 (0-3) 云达不来梅 [-0.5 [2.5
德甲 2003-12-06 云达不来梅 1-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 [0/0.5 [2.5
德甲 2003-04-12 拜仁慕尼黑 0-1 (0-1) 云达不来梅 [-1 [2.5
德甲 2002-11-04 云达不来梅 2-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 2002-04-06 拜仁慕尼黑 2-2 (1-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 2001-11-17 云达不来梅 1-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 2001-03-31 拜仁慕尼黑 2-3 (0-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 2000-10-28 云达不来梅 1-1 (1-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 2000-05-20 拜仁慕尼黑 3-1 (3-1) 云达不来梅 - [2.5
德国杯 2000-05-07 云达不来梅 0-3 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1999-12-18 云达不来梅 0-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德国杯 1999-06-13 拜仁慕尼黑 1-1 (1-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1999-03-20 拜仁慕尼黑 1-0 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1998-09-26 云达不来梅 0-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1998-04-04 云达不来梅 0-3 (0-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1997-10-25 拜仁慕尼黑 2-0 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1997-03-29 拜仁慕尼黑 1-0 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1996-09-28 云达不来梅 3-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1996-05-08 云达不来梅 3-2 (1-2) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1995-11-18 拜仁慕尼黑 2-0 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1995-06-17 拜仁慕尼黑 3-1 (2-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1994-12-10 云达不来梅 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1994-03-05 拜仁慕尼黑 2-0 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1993-09-10 云达不来梅 1-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1993-04-27 云达不来梅 4-1 (1-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1992-10-24 拜仁慕尼黑 1-3 (0-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1991-11-30 拜仁慕尼黑 3-4 (0-2) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1991-08-03 云达不来梅 1-1 (0-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1991-04-13 拜仁慕尼黑 1-1 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1990-09-29 云达不来梅 1-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1990-05-05 云达不来梅 2-2 (2-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1989-11-04 拜仁慕尼黑 1-1 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1989-04-08 拜仁慕尼黑 0-0 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1988-09-13 云达不来梅 2-2 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1988-03-26 云达不来梅 3-1 (2-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1987-09-19 拜仁慕尼黑 2-1 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1987-04-16 拜仁慕尼黑 3-2 (1-2) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1986-09-27 云达不来梅 1-1 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1986-04-23 云达不来梅 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1985-11-23 拜仁慕尼黑 3-1 (1-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1985-02-09 云达不来梅 4-2 (2-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1984-08-30 拜仁慕尼黑 4-2 (2-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1984-04-21 云达不来梅 3-2 (2-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1983-09-03 拜仁慕尼黑 0-0 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1983-01-22 拜仁慕尼黑 1-1 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1982-08-21 云达不来梅 1-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1982-05-19 云达不来梅 2-0 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1981-08-22 拜仁慕尼黑 3-1 (1-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1980-04-12 拜仁慕尼黑 7-0 (2-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1979-11-03 云达不来梅 1-4 (0-2) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1979-04-05 拜仁慕尼黑 4-0 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1978-10-07 云达不来梅 1-1 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1978-01-21 拜仁慕尼黑 3-1 (2-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1977-09-01 云达不来梅 1-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1977-03-26 拜仁慕尼黑 1-0 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1976-10-23 云达不来梅 2-3 (1-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1976-02-07 云达不来梅 0-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1975-08-23 拜仁慕尼黑 4-0 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1975-03-28 云达不来梅 0-2 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1974-10-10 拜仁慕尼黑 2-0 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1974-03-02 云达不来梅 1-1 (1-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1973-09-15 拜仁慕尼黑 2-2 (1-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1973-01-27 云达不来梅 1-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1972-09-21 拜仁慕尼黑 2-1 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1972-04-08 拜仁慕尼黑 6-2 (4-2) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1971-10-14 云达不来梅 1-2 (1-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1971-05-22 云达不来梅 0-1 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1970-11-14 拜仁慕尼黑 2-1 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1970-04-22 云达不来梅 1-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1969-10-04 拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1969-03-29 拜仁慕尼黑 6-0 (2-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1968-10-26 云达不来梅 1-0 (0-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1968-04-27 拜仁慕尼黑 2-3 (0-1) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1967-11-18 云达不来梅 4-1 (1-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1967-03-11 拜仁慕尼黑 1-0 (0-0) 云达不来梅 - [2.5
德甲 1966-10-08 云达不来梅 4-1 (2-0) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1966-05-28 云达不来梅 1-1 (1-1) 拜仁慕尼黑 - [2.5
德甲 1965-12-18 拜仁慕尼黑 3-1 (1-1) 云达不来梅 - [2.5
  入球数相关统计
>2.5球 <2.5球 单数 双数
55.4%
(67/121)
44.6%
(54/121)
45.5%
(55/121)
54.5%
(66/121)
0-1球 2-3球 4-6球 7球以上
20.7%
(25/121)
34.7%
(42/121)
38%
(46/121)
6.6%
(8/121)
  半全场胜平负统计(拜仁慕尼黑)
胜-胜 胜-平 胜-负
14场 56% 0场 0% 0场 0%
平-胜 平-平 平-负
5场 20% 2场 8% 0场 0%
负-胜 负-平 负-负
1场 4% 2场 8% 1场 4%
  常见比分统计  [更多] 
全场
1-1 11.8% (14/119)
1-0 10.9% (13/119)
3-1 7.6% (9/119)
上半场
0-0 27.7% (33/119)
1-0 19.3% (23/119)
1-1 14.3% (17/119)
  进球时间段分布
概况 拜仁慕尼黑主场 云达不来梅主场